Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto U21, U18 y U15 al Aire Libre 2025-2026
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Hugo Sanchez-Horneros Morales−13
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 999 | 27 | 27129 | 29 | X109 |
| 985 | 22 | 49256 | 27 | 999 |
| 1077 | 24 | 73384 | 28 | 1099 |
| 987 | 24 | 974112 | 28 | 1099 |
| 997 | 25 | 1225137 | 25 | 1096 |


