Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto al Aire Libre 2025-2026
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Carles Martinez Ordiñana−14
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 998 | 26 | 26129 | 29 | X109 |
| 987 | 24 | 50258 | 29 | XX9 |
| 988 | 25 | 75378 | 20 | 965 |
| 987 | 24 | 994107 | 29 | X109 |
| 1098 | 27 | 1265136 | 29 | X109 |


