NRRécord RODRIGO PALOMO SANCHEZ · 07/06/2025698›1AV

Aarón Vilchez Molinera
Madrid
2613650▸
Ver ficha de Aarón Vilchez Molinera →
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| XX9988 | 54 | 0 | 2 | 105 |
| X109994 | 51 | 0 | 1 | 156 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 211 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 264 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 322 |
| Total | | 0 | 5 | 322 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| XXX888 | 54 | 0 | 3 | 108 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 163 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 220 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 275 |
| XX9987 | 53 | 0 | 2 | 328 |
| Total | | 0 | 8 | 328 |
2AA

Alejandro Asenjo González
Castilla y León
203620▸
Ver ficha de Alejandro Asenjo González →
30 puntos con el 1º30 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| X109976 | 51 | 0 | 1 | 105 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 156 |
| 10109986 | 52 | 0 | 0 | 208 |
| 10109876 | 50 | 0 | 0 | 258 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 311 |
| Total | | 0 | 1 | 311 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| X99866 | 48 | 0 | 1 | 100 |
| 10109877 | 51 | 0 | 0 | 151 |
| 1099976 | 50 | 0 | 0 | 201 |
| X10101097 | 56 | 0 | 1 | 257 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 309 |
| Total | | 0 | 2 | 309 |
3PA

Pau Altadill Cardona
Baleares
146612▸
Ver ficha de Pau Altadill Cardona →
38 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 105 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 157 |
| X99877 | 50 | 0 | 1 | 207 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 260 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 313 |
| Total | | 0 | 2 | 313 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998884 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1099881 | 45 | 0 | 0 | 91 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 143 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 201 |
| 998884 | 46 | 0 | 0 | 247 |
| X109887 | 52 | 0 | 1 | 299 |
| Total | | 0 | 4 | 299 |
4ND

Nicolás Díaz Calvo
Asturias
162605▸
Ver ficha de Nicolás Díaz Calvo →
45 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1010997M | 45 | 0 | 0 | 96 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 147 |
| 10109877 | 51 | 0 | 0 | 198 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 254 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 304 |
| Total | | 0 | 0 | 304 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X10101097 | 56 | 0 | 1 | 56 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 107 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 156 |
| 988755 | 42 | 0 | 0 | 198 |
| 1099986 | 51 | 0 | 0 | 249 |
| X1010886 | 52 | 0 | 1 | 301 |
| Total | | 0 | 2 | 301 |
5AS

Adrián Sanchez Redín
Navarra
132605▸
Ver ficha de Adrián Sanchez Redín →
45 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| 10109866 | 49 | 0 | 0 | 102 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 152 |
| 10108888 | 52 | 0 | 0 | 204 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 257 |
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 304 |
| Total | | 0 | 1 | 304 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| X1010997 | 55 | 0 | 1 | 107 |
| 98887M | 40 | 0 | 0 | 147 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 198 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 250 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 301 |
| Total | | 0 | 1 | 301 |
6BT

Beltran Torres-Acero Mallenco
Madrid
94604▸
Ver ficha de Beltran Torres-Acero Mallenco →
46 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109976 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 99 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 150 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 206 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 259 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 309 |
| Total | | 0 | 3 | 309 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99876 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 99 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 149 |
| 1098884 | 47 | 0 | 0 | 196 |
| 10109876 | 50 | 0 | 0 | 246 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 295 |
| Total | | 0 | 1 | 295 |
7NT

Nicolas Torres-Acero Mallenco
Madrid
72601▸
Ver ficha de Nicolas Torres-Acero Mallenco →
49 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10108877 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 101 |
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 149 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 200 |
| X109986 | 52 | 0 | 1 | 252 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 301 |
| Total | | 0 | 2 | 301 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 151 |
| 10109977 | 52 | 0 | 0 | 203 |
| 988886 | 47 | 0 | 0 | 250 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 300 |
| Total | | 0 | 0 | 300 |
8SR

Simó Ribas Requena
Baleares
142600▸
Ver ficha de Simó Ribas Requena →
50 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 105 |
| 999975 | 48 | 0 | 0 | 153 |
| 996654 | 39 | 0 | 0 | 192 |
| X99995 | 51 | 0 | 1 | 243 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 296 |
| Total | | 0 | 1 | 296 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1098879 | 51 | 0 | 0 | 98 |
| X10101088 | 56 | 0 | 1 | 154 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 204 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 254 |
| 10108877 | 50 | 0 | 0 | 304 |
| Total | | 0 | 1 | 304 |
9SA

Samuel Abril Santos
Madrid
153596▸
Ver ficha de Samuel Abril Santos →
54 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 105 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 159 |
| 1077776 | 44 | 0 | 0 | 203 |
| 1098761 | 41 | 0 | 0 | 244 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 298 |
| Total | | 0 | 0 | 298 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 888876 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| X109997 | 54 | 0 | 1 | 99 |
| 10109986 | 52 | 0 | 0 | 151 |
| X108886 | 50 | 0 | 1 | 201 |
| X10988M | 45 | 0 | 1 | 246 |
| 1099996 | 52 | 0 | 0 | 298 |
| Total | | 0 | 3 | 298 |
10JC

Jorge Carrasco Garcia
Madrid
152594▸
Ver ficha de Jorge Carrasco Garcia →
56 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098885 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 96 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 146 |
| 101010886 | 52 | 0 | 0 | 198 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 248 |
| X1010988 | 55 | 0 | 1 | 303 |
| Total | | 0 | 1 | 303 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| X109985 | 51 | 0 | 1 | 105 |
| 988874 | 44 | 0 | 0 | 149 |
| 988755 | 42 | 0 | 0 | 191 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 244 |
| 1099775 | 47 | 0 | 0 | 291 |
| Total | | 0 | 1 | 291 |
11AC

Alberto Carrasco Izquierdo
Madrid
123593▸
Ver ficha de Alberto Carrasco Izquierdo →
57 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 100 |
| X98885 | 48 | 0 | 1 | 148 |
| 10109986 | 52 | 0 | 0 | 200 |
| 987773 | 41 | 0 | 0 | 241 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 290 |
| Total | | 0 | 2 | 290 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109996 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 101 |
| 1099866 | 48 | 0 | 0 | 149 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 199 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 253 |
| 10109777 | 50 | 0 | 0 | 303 |
| Total | | 0 | 1 | 303 |
12CH

Carlos Hernandez Dominguez
Madrid
104589▸
Ver ficha de Carlos Hernandez Dominguez →
61 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099986 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| X9987M | 43 | 0 | 1 | 94 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 144 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 193 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 240 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 291 |
| Total | | 0 | 1 | 291 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109887 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| 999884 | 47 | 0 | 0 | 99 |
| X1010993 | 51 | 0 | 1 | 150 |
| 999773 | 44 | 0 | 0 | 194 |
| X109977 | 52 | 0 | 1 | 246 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 298 |
| Total | | 0 | 3 | 298 |
13MR

Mateu Ribas Costa
Baleares
93584▸
Ver ficha de Mateu Ribas Costa →
66 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998662 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1099996 | 52 | 0 | 0 | 92 |
| 10108875 | 48 | 0 | 0 | 140 |
| 1099976 | 50 | 0 | 0 | 190 |
| X108887 | 51 | 0 | 1 | 241 |
| X98888 | 51 | 0 | 1 | 292 |
| Total | | 0 | 2 | 292 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999996 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 887766 | 42 | 0 | 0 | 93 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 143 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 188 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 240 |
| X99888 | 52 | 0 | 1 | 292 |
| Total | | 0 | 1 | 292 |
14VL

Victor Lopez Mayans
Baleares
116580▸
Ver ficha de Victor Lopez Mayans →
70 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 92 |
| 888775 | 43 | 0 | 0 | 135 |
| XX9966 | 50 | 0 | 2 | 185 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 234 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 282 |
| Total | | 0 | 2 | 282 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| XXX865 | 49 | 0 | 3 | 99 |
| 1088887 | 49 | 0 | 0 | 148 |
| 1099996 | 52 | 0 | 0 | 200 |
| X109984 | 50 | 0 | 1 | 250 |
| 1099875 | 48 | 0 | 0 | 298 |
| Total | | 0 | 4 | 298 |
15GJ

Garxot Jaukikoa Rey
Navarra
41574▸
Ver ficha de Garxot Jaukikoa Rey →
76 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 102 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 150 |
| 1099776 | 48 | 0 | 0 | 198 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 243 |
| 988888 | 49 | 0 | 0 | 292 |
| Total | | 0 | 0 | 292 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098875 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| X99877 | 50 | 0 | 1 | 97 |
| 888886 | 46 | 0 | 0 | 143 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 187 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 236 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 282 |
| Total | | 0 | 1 | 282 |
16HM

Hugo Alejandro Manrique Yern
Baleares
94571▸
Ver ficha de Hugo Alejandro Manrique Yern →
79 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 104 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 152 |
| XXX996 | 54 | 0 | 3 | 206 |
| 1099883 | 47 | 0 | 0 | 253 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 302 |
| Total | | 0 | 4 | 302 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 108766M | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 988871 | 41 | 0 | 0 | 78 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 125 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 173 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 223 |
| 988885 | 46 | 0 | 0 | 269 |
| Total | | 0 | 0 | 269 |
17BD

Beltran Doval Valera
Galicia
53568▸
Ver ficha de Beltran Doval Valera →
82 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| XX9886 | 51 | 0 | 2 | 102 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 149 |
| X98776 | 47 | 0 | 1 | 196 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 242 |
| 998882 | 44 | 0 | 0 | 286 |
| Total | | 0 | 3 | 286 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999883 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 988774 | 43 | 0 | 0 | 89 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 140 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 188 |
| 1097764 | 43 | 0 | 0 | 231 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 282 |
| Total | | 0 | 0 | 282 |
18AI

Alberto Iglesias Rodríguez
Madrid
73557▸
Ver ficha de Alberto Iglesias Rodríguez →
93 puntos con el 1º11 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| X108755 | 45 | 0 | 1 | 91 |
| X98776 | 47 | 0 | 1 | 138 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 186 |
| X109997 | 54 | 0 | 1 | 240 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 291 |
| Total | | 0 | 3 | 291 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 998864 | 44 | 0 | 0 | 94 |
| 1097776 | 46 | 0 | 0 | 140 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 188 |
| 988544 | 38 | 0 | 0 | 226 |
| 988843 | 40 | 0 | 0 | 266 |
| Total | | 0 | 0 | 266 |
19EG

Elias García Fernandez
Madrid
62555▸
Ver ficha de Elias García Fernandez →
95 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 1099863 | 45 | 0 | 0 | 98 |
| 998854 | 43 | 0 | 0 | 141 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 188 |
| X98877 | 49 | 0 | 1 | 237 |
| 1098885 | 48 | 0 | 0 | 285 |
| Total | | 0 | 1 | 285 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| X108855 | 46 | 0 | 1 | 93 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 142 |
| 1098752 | 41 | 0 | 0 | 183 |
| 99877M | 40 | 0 | 0 | 223 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 270 |
| Total | | 0 | 1 | 270 |
20RS

Rodrigo Saldaña Hernández
Castilla y León
62552▸
Ver ficha de Rodrigo Saldaña Hernández →
98 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109997 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 102 |
| 1098877 | 49 | 0 | 0 | 151 |
| 887755 | 40 | 0 | 0 | 191 |
| 1098888 | 51 | 0 | 0 | 242 |
| 999777 | 48 | 0 | 0 | 290 |
| Total | | 0 | 1 | 290 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| X88655 | 42 | 0 | 1 | 90 |
| 887776 | 43 | 0 | 0 | 133 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 179 |
| 1088754 | 42 | 0 | 0 | 221 |
| 887765 | 41 | 0 | 0 | 262 |
| Total | | 0 | 1 | 262 |
21CB

Carlos Baeyens Barril
Aragón
41539▸
Ver ficha de Carlos Baeyens Barril →
111 puntos con el 1º13 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988866 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 93 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 138 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 188 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 235 |
| 87776M | 35 | 0 | 0 | 270 |
| Total | | 0 | 0 | 270 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 96 |
| X98887 | 50 | 0 | 1 | 146 |
| 875555 | 35 | 0 | 0 | 181 |
| 888776 | 44 | 0 | 0 | 225 |
| 888776 | 44 | 0 | 0 | 269 |
| Total | | 0 | 1 | 269 |
22GD

Gael De La Iglesia Miranda
Galicia
123536▸
Ver ficha de Gael De La Iglesia Miranda →
114 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 109754M | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 98664M | 33 | 0 | 0 | 68 |
| 1088876 | 47 | 0 | 0 | 115 |
| 10109876 | 50 | 0 | 0 | 165 |
| X109777 | 50 | 0 | 1 | 215 |
| 998754 | 42 | 0 | 0 | 257 |
| Total | | 0 | 1 | 257 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999883 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| X98886 | 49 | 0 | 1 | 95 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 149 |
| 10108866 | 48 | 0 | 0 | 197 |
| 10877MM | 32 | 0 | 0 | 229 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 279 |
| Total | | 0 | 2 | 279 |
23JA

Jose Luis Abad Gonzalez
Extremadura
94499▸
Ver ficha de Jose Luis Abad Gonzalez →
151 puntos con el 1º37 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1077533 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| X97766 | 45 | 0 | 1 | 80 |
| 999765 | 45 | 0 | 0 | 125 |
| X98764 | 44 | 0 | 1 | 169 |
| 887776 | 43 | 0 | 0 | 212 |
| 10109755 | 46 | 0 | 0 | 258 |
| Total | | 0 | 2 | 258 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X108852 | 43 | 0 | 1 | 43 |
| X98876 | 48 | 0 | 1 | 91 |
| 877643 | 35 | 0 | 0 | 126 |
| 987753 | 39 | 0 | 0 | 165 |
| 109876M | 40 | 0 | 0 | 205 |
| 987543 | 36 | 0 | 0 | 241 |
| Total | | 0 | 2 | 241 |
24TM

93478▸
Ver ficha de Teo Martin Prieto →
172 puntos con el 1º21 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 88774M | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 888775 | 43 | 0 | 0 | 77 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 127 |
| X109888 | 53 | 0 | 1 | 180 |
| X108866 | 48 | 0 | 1 | 228 |
| 95553M | 27 | 0 | 0 | 255 |
| Total | | 0 | 2 | 255 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X10987M | 44 | 0 | 1 | 44 |
| 877654 | 37 | 0 | 0 | 81 |
| 10772MM | 26 | 0 | 0 | 107 |
| 1097771 | 41 | 0 | 0 | 148 |
| 876655 | 37 | 0 | 0 | 185 |
| 1095554 | 38 | 0 | 0 | 223 |
| Total | | 0 | 1 | 223 |
25RM

Ruben Martinez Torres
Baleares
51477▸
Ver ficha de Ruben Martinez Torres →
173 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X10664M | 36 | 0 | 1 | 36 |
| 987764 | 41 | 0 | 0 | 77 |
| 109765M | 37 | 0 | 0 | 114 |
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 158 |
| 977665 | 40 | 0 | 0 | 198 |
| 9975MM | 30 | 0 | 0 | 228 |
| Total | | 0 | 1 | 228 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099833 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1087643 | 38 | 0 | 0 | 80 |
| 998754 | 42 | 0 | 0 | 122 |
| 998863 | 43 | 0 | 0 | 165 |
| 999844 | 43 | 0 | 0 | 208 |
| 887765 | 41 | 0 | 0 | 249 |
| Total | | 0 | 0 | 249 |
26ES

Eric Salvador Casao
Aragón
51451▸
Ver ficha de Eric Salvador Casao →
199 puntos con el 1º26 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 97652M | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 887554 | 37 | 0 | 0 | 66 |
| 1087665 | 42 | 0 | 0 | 108 |
| 1099665 | 45 | 0 | 0 | 153 |
| 986665 | 40 | 0 | 0 | 193 |
| 988773 | 42 | 0 | 0 | 235 |
| Total | | 0 | 0 | 235 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988873 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1098755 | 44 | 0 | 0 | 87 |
| 766551 | 30 | 0 | 0 | 117 |
| X86542 | 35 | 0 | 1 | 152 |
| 876522 | 30 | 0 | 0 | 182 |
| 1086541 | 34 | 0 | 0 | 216 |
| Total | | 0 | 1 | 216 |