Aire Libre
II GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS

PAÍS VASCO
7Deportistas
0Podios
4En eliminatorias
8ºMejor puesto
Ranking final
7Eliminatorias
4Clasificación
760m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 104 |
| X109888 | 53 | 0 | 1 | 157 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 206 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 258 |
| 1099986 | 51 | 0 | 0 | 309 |
| Total | 0 | 3 | 309 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| X109777 | 50 | 0 | 1 | 102 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 155 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 207 |
| 1088777 | 47 | 0 | 0 | 254 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 311 |
| Total | 0 | 1 | 311 |
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 106 |
| 101010997 | 55 | 0 | 0 | 161 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 210 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 255 |
| X99888 | 52 | 0 | 1 | 307 |
| Total | 0 | 1 | 307 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 104 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 155 |
| 1098764 | 44 | 0 | 0 | 199 |
| 987665 | 41 | 0 | 0 | 240 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 295 |
| Total | 0 | 2 | 295 |
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 888773 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 996552 | 36 | 0 | 0 | 77 |
| 1099977 | 51 | 0 | 0 | 128 |
| 997755 | 42 | 0 | 0 | 170 |
| 866541 | 30 | 0 | 0 | 200 |
| 888763 | 40 | 0 | 0 | 240 |
| Total | 0 | 0 | 240 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 877762 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 877654 | 37 | 0 | 0 | 74 |
| 998752 | 40 | 0 | 0 | 114 |
| 1098744 | 42 | 0 | 0 | 156 |
| 997766 | 44 | 0 | 0 | 200 |
| X98766 | 46 | 0 | 1 | 246 |
| Total | 0 | 1 | 246 |
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 985443 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 987731 | 35 | 0 | 0 | 68 |
| 986444 | 35 | 0 | 0 | 103 |
| 998763 | 42 | 0 | 0 | 145 |
| 1088643 | 39 | 0 | 0 | 184 |
| 988761 | 39 | 0 | 0 | 223 |
| Total | 0 | 0 | 223 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1086653 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 877764 | 39 | 0 | 0 | 77 |
| 108775M | 37 | 0 | 0 | 114 |
| 876543 | 33 | 0 | 0 | 147 |
| 775442 | 29 | 0 | 0 | 176 |
| 976552 | 34 | 0 | 0 | 210 |
| Total | 0 | 0 | 210 |
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 99975M | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 876654 | 36 | 0 | 0 | 75 |
| 865555 | 34 | 0 | 0 | 109 |
| 977753 | 38 | 0 | 0 | 147 |
| 886642 | 34 | 0 | 0 | 181 |
| 977664 | 39 | 0 | 0 | 220 |
| Total | 0 | 0 | 220 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 986531 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 99975M | 39 | 0 | 0 | 71 |
| 885433 | 31 | 0 | 0 | 102 |
| 888731 | 35 | 0 | 0 | 137 |
| 75422M | 20 | 0 | 0 | 157 |
| 84221M | 17 | 0 | 0 | 174 |
| Total | 0 | 0 | 174 |
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99866 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| 986553 | 36 | 0 | 0 | 84 |
| 1098653 | 41 | 0 | 0 | 125 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 171 |
| 988872 | 42 | 0 | 0 | 213 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 258 |
| Total | 0 | 1 | 258 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 999866 | 47 | 0 | 0 | 94 |
| X108876 | 49 | 0 | 1 | 143 |
| 999985 | 49 | 0 | 0 | 192 |
| 997754 | 41 | 0 | 0 | 233 |
| 766654 | 34 | 0 | 0 | 267 |
| Total | 0 | 1 | 267 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 777554 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 877753 | 37 | 0 | 0 | 72 |
| 1087653 | 39 | 0 | 0 | 111 |
| 775542 | 30 | 0 | 0 | 141 |
| 97544M | 29 | 0 | 0 | 170 |
| 998833 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| Total | 0 | 0 | 210 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 984443 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 76664M | 29 | 0 | 0 | 61 |
| 987422 | 32 | 0 | 0 | 93 |
| 76653M | 27 | 0 | 0 | 120 |
| 765311 | 23 | 0 | 0 | 143 |
| 1088865 | 45 | 0 | 0 | 188 |
| Total | 0 | 0 | 188 |
Listado de participantes
7Sesión 1
Sesión 2
