Aire Libre
II GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Alejandro Martin Santacruz-Cambronero−14
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 877 | 22 | 22127 | 27 | X98 |
| 97M | 16 | 38253 | 26 | 998 |
| 996 | 24 | 62382 | 29 | 10109 |
| 97M | 16 | 784110 | 28 | X108 |
| 996 | 24 | 1025136 | 26 | 998 |


