Aire Libre
I GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP CIUDAD DE BENALMÁDENA

INFORMATICA DE MADRID
6Deportistas
3Podios
6En eliminatorias
1ºMejor puesto
Ranking final
6Eliminatorias
6Clasificación
650m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 59 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 117 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 175 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 233 |
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 292 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 347 |
| Total | 0 | 11 | 347 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 57 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 113 |
| XX9999 | 56 | 0 | 2 | 169 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 226 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 285 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 342 |
| Total | 0 | 5 | 342 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 58 |
| XX1010108 | 58 | 0 | 2 | 116 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 173 |
| XXX999 | 57 | 0 | 3 | 230 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 287 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 344 |
| Total | 0 | 9 | 344 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 116 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 173 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 228 |
| XXX999 | 57 | 0 | 3 | 285 |
| XXXX108 | 58 | 0 | 4 | 343 |
| Total | 0 | 10 | 343 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 105 |
| 1098888 | 51 | 0 | 0 | 156 |
| X108876 | 49 | 0 | 1 | 205 |
| X99888 | 52 | 0 | 1 | 257 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 310 |
| Total | 0 | 2 | 310 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109986 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| 109997M | 44 | 0 | 0 | 96 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 146 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 196 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 249 |
| X1010997 | 55 | 0 | 1 | 304 |
| Total | 0 | 2 | 304 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999999 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 999999 | 54 | 0 | 0 | 108 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 167 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 225 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 281 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 338 |
| Total | 0 | 5 | 338 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 58 |
| XX10101010 | 60 | 0 | 2 | 118 |
| XX101098 | 57 | 0 | 2 | 175 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 234 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 293 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 351 |
| Total | 0 | 11 | 351 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 115 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 167 |
| X1010888 | 54 | 0 | 1 | 221 |
| XX9988 | 54 | 0 | 2 | 275 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 330 |
| Total | 0 | 4 | 330 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX10977 | 53 | 0 | 2 | 53 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 0 | 110 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 167 |
| X101010108 | 58 | 0 | 1 | 225 |
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 281 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 334 |
| Total | 0 | 7 | 334 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 108 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 163 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 216 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 268 |
| 101010987 | 54 | 0 | 0 | 322 |
| Total | 0 | 3 | 322 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101010987 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| X109977 | 52 | 0 | 1 | 106 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 158 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 210 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 264 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 319 |
| Total | 0 | 2 | 319 |
Listado de participantes
6Sesión 1: Compuesto hombre y recurvo mujer
Sesión 2: Recurvo hombre y compuesto mujer
