Aire Libre
I GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP CIUDAD DE BENALMÁDENA
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Sergio Nieto Gutierrez−14
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 999 | 27 | 27128 | 28 | X99 |
| 1088 | 26 | 53255 | 27 | 1098 |
| X98 | 27 | 80380 | 25 | 988 |
| X99 | 28 | 1084108 | 28 | 1099 |
| 1099 | 28 | 1365136 | 28 | 1099 |
| 9 | 9 | –SO✓ | 10 | X |


