Aire Libre
I GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP CIUDAD DE BENALMÁDENA
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Constantin Matei−7
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 28 | 28128 | 28 | 1099 |
| X108 | 28 | 56254 | 26 | 998 |
| 10109 | 29 | 85382 | 28 | 1099 |
| X1010 | 30 | 1154111 | 29 | X109 |
| 1099 | 28 | 1435140 | 29 | XX9 |


