Aire Libre
I GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP CIUDAD DE BENALMÁDENA
NRRécord de eliminatoria 237 en 24 flechas · a 24 flechas llevaría 237SANTJOSEP.NET−11
SANTJOSEP.NET
SANTJOSEP.NET · Flecha media: 9,42 · Diana 11
Final por el Oro
28226–22630
Etsit Compuesto Hombres
Etsit Compuesto Hombres · Flecha media: 9,42 · Diana 12
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 10109999 | 56 | 56158 | 58 | 1010101099 |
| X1010998 | 56 | 1122113 | 55 | 10109998 |
| XX10998 | 56 | 1683171 | 58 | X10101099 |
| XX101099 | 58 | 2264226 | 55 | X109998 |
| — | 28 | –SO✓ | 30 | — |
SANTJOSEP.NET
Etsit Compuesto Hombres
