Campo
3ª Jornada Liga Nacional RFETA DE Campo. Calzadilla 2023
Inscripciones por autonomía / club
53| Autonomía / Club | Tradicional | Longbow | Recurvo | Compuesto | Desnudo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCO CLUB VALLADOLID | 1 | 2 | 3 | |||
| ARQUEROS SAN JORGE | 3 | 3 | ||||
| MEIGARCO | 3 | 3 | ||||
| ALTO REAL TIRO CON ARCO | 2 | 2 | ||||
| ARCO BOADILLA | 2 | 2 | ||||
| ARCOSOTO | 2 | 2 | ||||
| ARQUEROS DE MADRID | 2 | 2 | ||||
| ARQUEROS DE NAVALUENGA | 1 | 1 | 2 | |||
| ARQUEROS DE POZUELO | 1 | 1 | 2 | |||
| ARQUEROS DE VILLAVICIOSA | 2 | 2 | ||||
| EL TRASTOLILLU | 2 | 2 | ||||
| HALCON BLANCO | 1 | 1 | 2 | |||
| LA CUERDA FLOJA | 1 | 1 | 2 | |||
| SAGITTA DE TIRO CON ARCO | 2 | 2 | ||||
| ZARAGOZA CLUB DE TIRO | 2 | 2 | ||||
| ARCOLORCA | 1 | 1 | ||||
| ARKULARIAK | 1 | 1 | ||||
| ARQUEIROS DO BARBANZA | 1 | 1 | ||||
| ARQUEROS CANTABROS | 1 | 1 | ||||
| ARQUEROS DE GAIA | 1 | 1 | ||||
| ARQUEROS DE SABIÑANIGO | 1 | 1 | ||||
| ARQUEROS DE SESEÑA | 1 | 1 | ||||
| ARQUEROS DE SOL | 1 | 1 | ||||
| ARQUEROS DEL VALLE | 1 | 1 | ||||
| ARQUEROS VILLA VALDEMORILLO | 1 | 1 | ||||
| ETSIT | 1 | 1 | ||||
| LAKARRI ARCO ESCUELA VALLE DE | 1 | 1 | ||||
| LES FRANQUESES TIRO CON ARCO | 1 | 1 | ||||
| MORATALAZ TIRO CON ARCO | 1 | 1 | ||||
| ORION TIRO CON ARCO | 1 | 1 | ||||
| PLASENCIA TIRO CON ARCO | 1 | 1 | ||||
| RINCON DEL AGUILA | 1 | 1 | ||||
| SANTA LUCÍA-ALCOY | 1 | 1 | ||||
| VALLADOLID ARQUEROS TRADICIONA | 1 | 1 | ||||
| VILLA DE MORALEJA TIRO CON ARC | 1 | 1 | ||||
| Total · 35 territorios | 8 | 13 | 8 | 10 | 14 | 53 |
