Aire Libre
2ª JORNADA LIGA NACIONAL RFETA IBERDROLA JÚNIOR, CADETES Y MENORES DE 14. 2022-2023
R72/72 flechas
Recurvo sub 21 hombre
Pos.Deportista
10+XXTotal
NRRécord ANDRES TEMIÑO MEDIEL · 22/01/2024689
1
JM
Javier Merida Gonzalez
Arqueros Villa Valdemorillo
194628▸
Ver ficha de Javier Merida Gonzalez →
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| 10108887 | 51 | 0 | 0 | 151 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 203 |
| X109977 | 52 | 0 | 1 | 255 |
| X109777 | 50 | 0 | 1 | 305 |
| Total | 0 | 2 | 305 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 10101010107 | 57 | 0 | 0 | 108 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 162 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 217 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 271 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 323 |
| Total | 0 | 2 | 323 |
2
PD
Pablo Dávila Fernández
Arcosoto
155609▸
Ver ficha de Pablo Dávila Fernández →
19 puntos con el 1º19 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 98 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 149 |
| 1099986 | 51 | 0 | 0 | 200 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 254 |
| X98877 | 49 | 0 | 1 | 303 |
| Total | 0 | 2 | 303 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X1010988 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| 10108777 | 49 | 0 | 0 | 104 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 152 |
| 1088888 | 50 | 0 | 0 | 202 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 251 |
| XX10997 | 55 | 0 | 2 | 306 |
| Total | 0 | 3 | 306 |
3
LS
Lluc Santiago Abella
Mahó Club D´arc
186608▸
Ver ficha de Lluc Santiago Abella →
20 puntos con el 1º1 punto con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 97 |
| 1087766 | 44 | 0 | 0 | 141 |
| X99877 | 50 | 0 | 1 | 191 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 244 |
| 1099996 | 52 | 0 | 0 | 296 |
| Total | 0 | 2 | 296 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1099986 | 51 | 0 | 0 | 101 |
| 10X9887 | 52 | 0 | 1 | 153 |
| XX10997 | 55 | 0 | 2 | 208 |
| 101010987 | 54 | 0 | 0 | 262 |
| X109876 | 50 | 0 | 1 | 312 |
| Total | 0 | 4 | 312 |
4
TR
Toni Roig Roig
S´arc Eivissa
115606▸
22 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| X88887 | 49 | 0 | 1 | 102 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 153 |
| X99876 | 49 | 0 | 1 | 202 |
| 1098888 | 51 | 0 | 0 | 253 |
| 10108777 | 49 | 0 | 0 | 302 |
| Total | 0 | 3 | 302 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99997 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| 1098888 | 51 | 0 | 0 | 104 |
| X98885 | 48 | 0 | 1 | 152 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 206 |
| 998884 | 46 | 0 | 0 | 252 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 304 |
| Total | 0 | 2 | 304 |
5
VP
Víctor Pleite Pascual
Son Pardo
146599▸
Ver ficha de Víctor Pleite Pascual →
29 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 106 |
| X109887 | 52 | 0 | 1 | 158 |
| 1099866 | 48 | 0 | 0 | 206 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 252 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 304 |
| Total | 0 | 3 | 304 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1099774 | 46 | 0 | 0 | 96 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 147 |
| XX9888 | 53 | 0 | 2 | 200 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 252 |
| 997765 | 43 | 0 | 0 | 295 |
| Total | 0 | 3 | 295 |
6
JD
Jorge Daban Baines
Lakarri Arco Escuela Valle De
167598▸
Ver ficha de Jorge Daban Baines →
30 puntos con el 1º1 punto con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1099986 | 51 | 0 | 0 | 97 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 149 |
| XX10988 | 55 | 0 | 2 | 204 |
| XX10887 | 53 | 0 | 2 | 257 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 308 |
| Total | 0 | 5 | 308 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999866 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1098884 | 47 | 0 | 0 | 94 |
| X107761 | 41 | 0 | 1 | 135 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 189 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 237 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 290 |
| Total | 0 | 2 | 290 |
7
AR
Agustín Rodríguez Gutierrez
Asirio Tiro Con Arco
113590▸
Ver ficha de Agustín Rodríguez Gutierrez →
38 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1099775 | 47 | 0 | 0 | 93 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 141 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 190 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 243 |
| 1099996 | 52 | 0 | 0 | 295 |
| Total | 0 | 0 | 295 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X108777 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| X98888 | 51 | 0 | 1 | 100 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 147 |
| 1099866 | 48 | 0 | 0 | 195 |
| X109986 | 52 | 0 | 1 | 247 |
| 1099875 | 48 | 0 | 0 | 295 |
| Total | 0 | 3 | 295 |
8
RM
Rubén Mira Belmonte
Santa Bábara Alicante
63587▸
Ver ficha de Rubén Mira Belmonte →
41 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X98776 | 47 | 0 | 1 | 47 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 97 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 150 |
| X99999 | 55 | 0 | 1 | 205 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 255 |
| X88877 | 48 | 0 | 1 | 303 |
| Total | 0 | 3 | 303 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1099875 | 48 | 0 | 0 | 97 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 146 |
| 888884 | 44 | 0 | 0 | 190 |
| 988888 | 49 | 0 | 0 | 239 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 284 |
| Total | 0 | 0 | 284 |
9
GD
Guillermo Díaz Morillas
Arqueros Villa Valdemorillo
94585▸
Ver ficha de Guillermo Díaz Morillas →
43 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X1010886 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| 109998M | 45 | 0 | 0 | 97 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 145 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 192 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 245 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 291 |
| Total | 0 | 2 | 291 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099775 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 98 |
| X99876 | 49 | 0 | 1 | 147 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 195 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 247 |
| X98776 | 47 | 0 | 1 | 294 |
| Total | 0 | 2 | 294 |
10
JC
Javier Carrillo Vela
Universidad De Navarra (Seccio
126574▸
Ver ficha de Javier Carrillo Vela →
54 puntos con el 1º11 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099976 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1088777 | 47 | 0 | 0 | 97 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 152 |
| 1098666 | 45 | 0 | 0 | 197 |
| XX9765 | 47 | 0 | 2 | 244 |
| 1097766 | 45 | 0 | 0 | 289 |
| Total | 0 | 3 | 289 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987775 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| XX8876 | 49 | 0 | 2 | 92 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 142 |
| 988885 | 46 | 0 | 0 | 188 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 238 |
| X88876 | 47 | 0 | 1 | 285 |
| Total | 0 | 3 | 285 |
11
JV
José Esteban Vaquero Sánchez
Ibn Marwan
102569▸
Ver ficha de José Esteban Vaquero Sánchez →
59 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 56 |
| 1097765 | 44 | 0 | 0 | 100 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 150 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 203 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 255 |
| 888866 | 44 | 0 | 0 | 299 |
| Total | 0 | 2 | 299 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 96 |
| 1099665 | 45 | 0 | 0 | 141 |
| 977664 | 39 | 0 | 0 | 180 |
| 1098875 | 47 | 0 | 0 | 227 |
| 988774 | 43 | 0 | 0 | 270 |
| Total | 0 | 0 | 270 |
12
AM
Adrian Maniscalco Grima
Arco Club Valladolid
95567▸
Ver ficha de Adrian Maniscalco Grima →
61 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 988665 | 42 | 0 | 0 | 91 |
| 1098765 | 45 | 0 | 0 | 136 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 182 |
| X99877 | 50 | 0 | 1 | 232 |
| X9886M | 41 | 0 | 1 | 273 |
| Total | 0 | 2 | 273 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99865 | 47 | 0 | 1 | 47 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 92 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 143 |
| X99876 | 49 | 0 | 1 | 192 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 249 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 294 |
| Total | 0 | 3 | 294 |
13
AC
Alex Corbacho Vidal
Mahó Club D´arc
73562▸
Ver ficha de Alex Corbacho Vidal →
66 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X88876 | 47 | 0 | 1 | 47 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 101 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 144 |
| X88865 | 45 | 0 | 1 | 189 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 237 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 281 |
| Total | 0 | 3 | 281 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1087664 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 88 |
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 136 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 187 |
| 1099975 | 49 | 0 | 0 | 236 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 281 |
| Total | 0 | 0 | 281 |
14
AM
Aitor Marin Marcon
Son Pardo
62553▸
Ver ficha de Aitor Marin Marcon →
75 puntos con el 1º9 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 987774 | 42 | 0 | 0 | 92 |
| 998764 | 43 | 0 | 0 | 135 |
| 888765 | 42 | 0 | 0 | 177 |
| 1098763 | 43 | 0 | 0 | 220 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 269 |
| Total | 0 | 0 | 269 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 997764 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1088887 | 49 | 0 | 0 | 91 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 140 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 193 |
| X98877 | 49 | 0 | 1 | 242 |
| 988863 | 42 | 0 | 0 | 284 |
| Total | 0 | 2 | 284 |
15
MG
Marcos Garcia Amago
Arcos De Texu Avilés
61553▸
Ver ficha de Marcos Garcia Amago →
75 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1097776 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1098875 | 47 | 0 | 0 | 93 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 141 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 191 |
| 999965 | 47 | 0 | 0 | 238 |
| X99776 | 48 | 0 | 1 | 286 |
| Total | 0 | 1 | 286 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1098663 | 42 | 0 | 0 | 93 |
| 988888 | 49 | 0 | 0 | 142 |
| 999765 | 45 | 0 | 0 | 187 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 229 |
| 977753 | 38 | 0 | 0 | 267 |
| Total | 0 | 0 | 267 |
16
EJ
Eduardo Jimenez Gonzalez
Arco Guadaira
41523▸
Ver ficha de Eduardo Jimenez Gonzalez →
105 puntos con el 1º30 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 977662 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 82 |
| 1099864 | 46 | 0 | 0 | 128 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 174 |
| 1088775 | 45 | 0 | 0 | 219 |
| X99854 | 45 | 0 | 1 | 264 |
| Total | 0 | 1 | 264 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098844 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 887766 | 42 | 0 | 0 | 85 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 131 |
| 998885 | 47 | 0 | 0 | 178 |
| 877765 | 40 | 0 | 0 | 218 |
| 987764 | 41 | 0 | 0 | 259 |
| Total | 0 | 0 | 259 |
17
NV
Naiel Vazquez Rodriguez
Ibn Marwan
81519▸
Ver ficha de Naiel Vazquez Rodriguez →
109 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987543 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 999844 | 43 | 0 | 0 | 79 |
| 888764 | 41 | 0 | 0 | 120 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 167 |
| 1099773 | 45 | 0 | 0 | 212 |
| 1088643 | 39 | 0 | 0 | 251 |
| Total | 0 | 0 | 251 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 98877M | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 10108875 | 48 | 0 | 0 | 87 |
| X109762 | 44 | 0 | 1 | 131 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 175 |
| 1099764 | 45 | 0 | 0 | 220 |
| 1099866 | 48 | 0 | 0 | 268 |
| Total | 0 | 1 | 268 |
18
JT
Jaume Torralba Chinchilla
Almussafes Tir Amb Arc
73502▸
Ver ficha de Jaume Torralba Chinchilla →
126 puntos con el 1º17 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX8765 | 46 | 0 | 2 | 46 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 89 |
| 998655 | 42 | 0 | 0 | 131 |
| 987632 | 35 | 0 | 0 | 166 |
| 1087764 | 42 | 0 | 0 | 208 |
| 877765 | 40 | 0 | 0 | 248 |
| Total | 0 | 2 | 248 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 888541 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 988773 | 42 | 0 | 0 | 76 |
| 1099765 | 46 | 0 | 0 | 122 |
| X1010897 | 54 | 0 | 1 | 176 |
| 987663 | 39 | 0 | 0 | 215 |
| 998742 | 39 | 0 | 0 | 254 |
| Total | 0 | 1 | 254 |
19
AF
Antonio Fernández Fuentes
Arqueros Zamora
21450▸
Ver ficha de Antonio Fernández Fuentes →
178 puntos con el 1º52 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999765 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 877744 | 37 | 0 | 0 | 82 |
| 997554 | 39 | 0 | 0 | 121 |
| 977643 | 36 | 0 | 0 | 157 |
| X99877 | 50 | 0 | 1 | 207 |
| 887665 | 40 | 0 | 0 | 247 |
| Total | 0 | 1 | 247 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 876331 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 998764 | 43 | 0 | 0 | 71 |
| 881111 | 20 | 0 | 0 | 91 |
| 88843M | 31 | 0 | 0 | 122 |
| 1087654 | 40 | 0 | 0 | 162 |
| 987764 | 41 | 0 | 0 | 203 |
| Total | 0 | 0 | 203 |
20
PF
Pablo Font Marañon
Arcos De Texu Avilés
40316▸
Ver ficha de Pablo Font Marañon →
312 puntos con el 1º134 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 775441 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 98755M | 34 | 0 | 0 | 62 |
| 966442 | 31 | 0 | 0 | 93 |
| 98542M | 28 | 0 | 0 | 121 |
| 976532 | 32 | 0 | 0 | 153 |
| 1055553 | 33 | 0 | 0 | 186 |
| Total | 0 | 0 | 186 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 97653M | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 64331M | 17 | 0 | 0 | 47 |
| 843211 | 19 | 0 | 0 | 66 |
| 1010442M | 30 | 0 | 0 | 96 |
| 104321M | 20 | 0 | 0 | 116 |
| 64211M | 14 | 0 | 0 | 130 |
| Total | 0 | 0 | 130 |
