Aire Libre
2ª JORNADA LIGA NACIONAL RFETA IBERDROLA JÚNIOR, CADETES Y MENORES DE 14. 2022-2023
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Miguel Rubio Garrido−8
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| XX9 | 29 | 29127 | 27 | XX7 |
| 1099 | 28 | 57253 | 26 | 998 |
| 1099 | 28 | 85380 | 27 | 1098 |
| X109 | 29 | 1144104 | 24 | 888 |
| 1099 | 28 | 1425130 | 26 | X88 |
