NRRécord KEVIN ARIAS RUIZ · 17/03/2024150 8X›1MR

5117699▸
Ver ficha de Miguel Rubio Garrido →
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 57 |
| XX10101010 | 60 | 0 | 2 | 117 |
| 10101010109 | 59 | 0 | 0 | 176 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 235 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 292 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 350 |
| Total | | 0 | 9 | 350 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 59 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 118 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 176 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 233 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 291 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 349 |
| Total | | 0 | 8 | 349 |
2SC

Santiago Cubero Rodriguez
Sagitta De Tiro Con Arco
4918695▸
Ver ficha de Santiago Cubero Rodriguez →
4 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 58 |
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 117 |
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 176 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 234 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 292 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 349 |
| Total | | 0 | 11 | 349 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 113 |
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 172 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 230 |
| XX10101010 | 60 | 0 | 2 | 290 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 346 |
| Total | | 0 | 7 | 346 |
3LF

Luis De Francisco Bordas
Es Cubells Tir Amb Arc
4725694▸
Ver ficha de Luis De Francisco Bordas →
5 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 59 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 115 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 173 |
| XX101098 | 57 | 0 | 2 | 230 |
| XX9999 | 56 | 0 | 2 | 286 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 344 |
| Total | | 0 | 12 | 344 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 59 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 117 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 175 |
| XXXX109 | 59 | 0 | 4 | 234 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 291 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 350 |
| Total | | 0 | 13 | 350 |
4JP

Jesus Jacinto Perez Gonzalez
Arcus
4716693▸
Ver ficha de Jesus Jacinto Perez Gonzalez →
6 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX101098 | 57 | 0 | 2 | 57 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 115 |
| XXX101010 | 60 | 0 | 3 | 175 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 233 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 289 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 347 |
| Total | | 0 | 6 | 347 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 58 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 115 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 172 |
| XXXX109 | 59 | 0 | 4 | 231 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 0 | 288 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 346 |
| Total | | 0 | 10 | 346 |
5JC

Juan Carlos Cornelis Mari
Es Cubells Tir Amb Arc
4516693▸
Ver ficha de Juan Carlos Cornelis Mari →
6 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 57 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 113 |
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 172 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 229 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 287 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 343 |
| Total | | 0 | 6 | 343 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 57 |
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 116 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 173 |
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 232 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 291 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 350 |
| Total | | 0 | 10 | 350 |
6KA

Kevin Arias Ruiz
Arco Xitia
4614692▸
Ver ficha de Kevin Arias Ruiz →
7 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 58 |
| XX10101010 | 60 | 0 | 2 | 118 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 176 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 234 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 289 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 347 |
| Total | | 0 | 6 | 347 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 58 |
| XX1010108 | 58 | 0 | 2 | 116 |
| XX9999 | 56 | 0 | 2 | 172 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 229 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 286 |
| 10101010109 | 59 | 0 | 0 | 345 |
| Total | | 0 | 8 | 345 |
7PL

Pedro Julio Langarita Monteagudo
Cde La Almunia De Dª Godina
4518692▸
Ver ficha de Pedro Julio Langarita Monteagudo →
7 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX10101010 | 60 | 0 | 2 | 60 |
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 119 |
| 10101010109 | 59 | 0 | 0 | 178 |
| XXX999 | 57 | 0 | 3 | 235 |
| XX101098 | 57 | 0 | 2 | 292 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 348 |
| Total | | 0 | 9 | 348 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 58 |
| XX9999 | 56 | 0 | 2 | 114 |
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 173 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 230 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 287 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 344 |
| Total | | 0 | 9 | 344 |
8LA

Luis Argüelles Perez
Archers Team
4618691▸
Ver ficha de Luis Argüelles Perez →
8 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 59 |
| X99999 | 55 | 0 | 1 | 114 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 173 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 230 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 287 |
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 346 |
| Total | | 0 | 11 | 346 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 58 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 116 |
| 101010988 | 55 | 0 | 0 | 171 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 229 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 287 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 345 |
| Total | | 0 | 7 | 345 |
9FG

Fabrizio Miguel Garcia Cattaneo
Villa De Alcobendas
4617690▸
Ver ficha de Fabrizio Miguel Garcia Cattaneo →
9 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 111 |
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 170 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 228 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 285 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 343 |
| Total | | 0 | 8 | 343 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 58 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 114 |
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 173 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 230 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 289 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 347 |
| Total | | 0 | 9 | 347 |
10VC

Victor Canalejas Tejero
Arqueros San Jorge
4312688▸
Ver ficha de Victor Canalejas Tejero →
11 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 114 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 170 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 228 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 285 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 342 |
| Total | | 0 | 5 | 342 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 56 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 112 |
| XXX101010 | 60 | 0 | 3 | 172 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 228 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 286 |
| X1010101010 | 60 | 0 | 1 | 346 |
| Total | | 0 | 7 | 346 |
11RP

Ricardo Piqueras Aranda
Arqueros Colmenar Viejo
4410686▸
Ver ficha de Ricardo Piqueras Aranda →
13 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 113 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 169 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 227 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 284 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 340 |
| Total | | 0 | 5 | 340 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 57 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 115 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 172 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 230 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 0 | 287 |
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 346 |
| Total | | 0 | 5 | 346 |
12GL

Gonzalo Linares Martinez
Etsit
4219685▸
Ver ficha de Gonzalo Linares Martinez →
14 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 59 |
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 118 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 176 |
| XX101098 | 57 | 0 | 2 | 233 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 289 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 346 |
| Total | | 0 | 8 | 346 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 57 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 115 |
| XX9998 | 55 | 0 | 2 | 170 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 227 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 281 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 339 |
| Total | | 0 | 11 | 339 |
13AM

Adrian Martinez Torre
Arco Boadilla
4215685▸
Ver ficha de Adrian Martinez Torre →
14 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X101010108 | 58 | 0 | 1 | 58 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 116 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 174 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 231 |
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 285 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 340 |
| Total | | 0 | 8 | 340 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 59 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 116 |
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 175 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 231 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 286 |
| 10101010109 | 59 | 0 | 0 | 345 |
| Total | | 0 | 7 | 345 |
14CP

Carlos Paniagua Susinos
Gezi-Bide
4112685▸
Ver ficha de Carlos Paniagua Susinos →
14 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 56 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 114 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 171 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 228 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 284 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 342 |
| Total | | 0 | 5 | 342 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 56 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 113 |
| 10101010109 | 59 | 0 | 0 | 172 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 0 | 229 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 285 |
| XXXX99 | 58 | 0 | 4 | 343 |
| Total | | 0 | 7 | 343 |
15DC

Daniel Cobo Cayon
Arqueros Del Norte
4119684▸
Ver ficha de Daniel Cobo Cayon →
15 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 58 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 114 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 170 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 225 |
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 281 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 336 |
| Total | | 0 | 7 | 336 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX10101010 | 60 | 0 | 2 | 60 |
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 116 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 173 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 231 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 290 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 348 |
| Total | | 0 | 12 | 348 |
16MS

Manuel Santos Del Valle
Etsit
4219682▸
Ver ficha de Manuel Santos Del Valle →
17 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX1010108 | 58 | 0 | 2 | 58 |
| XX101097 | 56 | 0 | 2 | 114 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 171 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 230 |
| XX9999 | 56 | 0 | 2 | 286 |
| XXX1098 | 57 | 0 | 3 | 343 |
| Total | | 0 | 13 | 343 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX9988 | 54 | 0 | 2 | 54 |
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 113 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 169 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 0 | 226 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 285 |
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 339 |
| Total | | 0 | 6 | 339 |
17LR

Leandro Jose Rojas Lopez
Sagitta De Tiro Con Arco
3717682▸
Ver ficha de Leandro Jose Rojas Lopez →
17 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 58 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 116 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 172 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 230 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 286 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 342 |
| Total | | 0 | 6 | 342 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX9998 | 55 | 0 | 2 | 55 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 112 |
| XX101098 | 57 | 0 | 2 | 169 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 226 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 284 |
| XXX998 | 56 | 0 | 3 | 340 |
| Total | | 0 | 11 | 340 |
18JC

Javier Cerezo Bernet
Etsit
3419681▸
Ver ficha de Javier Cerezo Bernet →
18 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 56 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 114 |
| XXX999 | 57 | 0 | 3 | 171 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 228 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 284 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 342 |
| Total | | 0 | 11 | 342 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 58 |
| X99999 | 55 | 0 | 1 | 113 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 170 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 228 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 283 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 339 |
| Total | | 0 | 8 | 339 |
19GS

Gonzalo Sanchez Ferrero Notario
Informatica De Madrid
3812680▸
Ver ficha de Gonzalo Sanchez Ferrero Notario →
19 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10101010109 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| X99997 | 53 | 0 | 1 | 112 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 167 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 226 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 281 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 340 |
| Total | | 0 | 5 | 340 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 56 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 112 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 167 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 225 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 283 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 340 |
| Total | | 0 | 7 | 340 |
20JG

Jose Gomez Gutierrez
Pardinyes Tir Amb Arc
3813679▸
Ver ficha de Jose Gomez Gutierrez →
20 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 113 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 170 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 226 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 283 |
| XX101098 | 57 | 0 | 2 | 340 |
| Total | | 0 | 4 | 340 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| XXX999 | 57 | 0 | 3 | 112 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 169 |
| X10101088 | 56 | 0 | 1 | 225 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 281 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 339 |
| Total | | 0 | 9 | 339 |
21MM

Miguel Angel Medina Orta
Asirio Tiro Con Arco
3715679▸
Ver ficha de Miguel Angel Medina Orta →
20 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 109 |
| X109997 | 54 | 0 | 1 | 163 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 221 |
| X99999 | 55 | 0 | 1 | 276 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 334 |
| Total | | 0 | 8 | 334 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 57 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 114 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 171 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 228 |
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 287 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 345 |
| Total | | 0 | 7 | 345 |
22SN

Sergio Nieto Gutierrez
Moratalaz Tiro Con Arco
3818678▸
Ver ficha de Sergio Nieto Gutierrez →
21 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XXXXX10 | 60 | 0 | 5 | 60 |
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 116 |
| 1099997 | 53 | 0 | 0 | 169 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 225 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 283 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 337 |
| Total | | 0 | 7 | 337 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 57 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 113 |
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 172 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 228 |
| XX9998 | 55 | 0 | 2 | 283 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 341 |
| Total | | 0 | 11 | 341 |
23PR

Pedro Rodriguez Escudero
Arco Club Valladolid
3718678▸
Ver ficha de Pedro Rodriguez Escudero →
21 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| XX101097 | 56 | 0 | 2 | 111 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 168 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 223 |
| X99999 | 55 | 0 | 1 | 278 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 336 |
| Total | | 0 | 8 | 336 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 57 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 112 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 168 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 226 |
| XXXX98 | 57 | 0 | 4 | 283 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 342 |
| Total | | 0 | 10 | 342 |
24XA

Xes Argüelles Presa
Archers Team
3413678▸
Ver ficha de Xes Argüelles Presa →
21 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 111 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 166 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 223 |
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 279 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 335 |
| Total | | 0 | 4 | 335 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 59 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 117 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 172 |
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 231 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 288 |
| X1010988 | 55 | 0 | 1 | 343 |
| Total | | 0 | 9 | 343 |
25AP

Alvaro Pardo Gutierrez
Informatica De Madrid
3918677▸
Ver ficha de Alvaro Pardo Gutierrez →
22 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99999 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| X1010988 | 55 | 0 | 1 | 110 |
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 166 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 225 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 278 |
| XX101098 | 57 | 0 | 2 | 335 |
| Total | | 0 | 8 | 335 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XXXX98 | 57 | 0 | 4 | 57 |
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 116 |
| XX101098 | 57 | 0 | 2 | 173 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 229 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 286 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 342 |
| Total | | 0 | 10 | 342 |
26JP

Jose Pérez Pérez
Arco Montjuic
3415677▸
Ver ficha de Jose Pérez Pérez →
22 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 59 |
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 113 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 0 | 170 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 228 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 284 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 337 |
| Total | | 0 | 5 | 337 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX9999 | 56 | 0 | 2 | 56 |
| XX9999 | 56 | 0 | 2 | 112 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 169 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 225 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 283 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 340 |
| Total | | 0 | 10 | 340 |
27JG

Jose Luis Garzon Ledru
Villa De Alcobendas
359676▸
Ver ficha de Jose Luis Garzon Ledru →
23 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 58 |
| 10101010109 | 59 | 0 | 0 | 117 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 173 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 229 |
| 1099997 | 53 | 0 | 0 | 282 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 339 |
| Total | | 0 | 4 | 339 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 57 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 113 |
| XX9997 | 54 | 0 | 2 | 167 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 221 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 279 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 337 |
| Total | | 0 | 5 | 337 |
28ME

Miguel Angel Escandell Roig
Es Cubells Tir Amb Arc
3714675▸
Ver ficha de Miguel Angel Escandell Roig →
24 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99877 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 107 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 165 |
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 221 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 280 |
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 334 |
| Total | | 0 | 8 | 334 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 59 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 117 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 172 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 228 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 285 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 341 |
| Total | | 0 | 6 | 341 |
29AD

Alvaro De Los Santos Sanchez
Asirio Tiro Con Arco
3711675▸
Ver ficha de Alvaro De Los Santos Sanchez →
24 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 110 |
| 101010976 | 52 | 0 | 0 | 162 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 217 |
| X109997 | 54 | 0 | 1 | 271 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 330 |
| Total | | 0 | 5 | 330 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10101010108 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 115 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 173 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 229 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 287 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 345 |
| Total | | 0 | 6 | 345 |
30DF

David Fuertes Martinez
Etsit
3513675▸
Ver ficha de David Fuertes Martinez →
24 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XXXX99 | 58 | 0 | 4 | 58 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 111 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 168 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 224 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 281 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 338 |
| Total | | 0 | 7 | 338 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 58 |
| X1010997 | 55 | 0 | 1 | 113 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 169 |
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 228 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 284 |
| X109888 | 53 | 0 | 1 | 337 |
| Total | | 0 | 6 | 337 |
31FG

Fernando Galé Montorio
Zaragoza Club De Tiro
3712674▸
Ver ficha de Fernando Galé Montorio →
