Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID

ARCHERS TEAM
3Deportistas
0Podios
3En eliminatorias
8ºMejor puesto
Ranking final
3Eliminatorias
3Clasificación
350m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 59 |
| X99999 | 55 | 0 | 1 | 114 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 173 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 230 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 287 |
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 346 |
| Total | 0 | 11 | 346 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 58 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 116 |
| 101010988 | 55 | 0 | 0 | 171 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 229 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 287 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 345 |
| Total | 0 | 7 | 345 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 111 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 166 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 223 |
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 279 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 335 |
| Total | 0 | 4 | 335 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 59 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 117 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 172 |
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 231 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 288 |
| X1010988 | 55 | 0 | 1 | 343 |
| Total | 0 | 9 | 343 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1099985 | 50 | 0 | 0 | 99 |
| X1010988 | 55 | 0 | 1 | 154 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 206 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 256 |
| 101010988 | 55 | 0 | 0 | 311 |
| Total | 0 | 1 | 311 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 110 |
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 164 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 223 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 280 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 333 |
| Total | 0 | 3 | 333 |
