Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Jesus Jacinto Perez Gonzalez−4
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| X99 | 28 | 28128 | 28 | 1099 |
| XX9 | 29 | 57257 | 29 | X109 |
| 10109 | 29 | 86387 | 30 | XX10 |
| 10109 | 29 | 1154116 | 29 | 10109 |
| X109 | 29 | 1445146 | 30 | 101010 |


