Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Pedro Julio Langarita Monteagudo−5
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| X99 | 28 | 28128 | 28 | 1099 |
| X1010 | 30 | 58256 | 28 | X108 |
| 101010 | 30 | 88384 | 28 | 1099 |
| 999 | 27 | 1154111 | 27 | 1098 |
| X1010 | 30 | 1455139 | 28 | X99 |


