Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Eduardo Salamanca Logedo−7
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| X108 | 28 | 28129 | 29 | X109 |
| X108 | 28 | 56256 | 27 | 1098 |
| X1010 | 30 | 86386 | 30 | XX10 |
| X1010 | 30 | 1164116 | 30 | 101010 |
| 999 | 27 | 1435143 | 27 | 999 |
| 9 | 9 | –SO✓ | 10 | 10 |


