Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Santiago Cubero Rodriguez−7
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 28 | 28130 | 30 | 101010 |
| 1099 | 28 | 56259 | 29 | X109 |
| 1098 | 27 | 83387 | 28 | 1099 |
| XX9 | 29 | 1124116 | 29 | X109 |
| X109 | 29 | 1415143 | 27 | 999 |


