Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Pedro Julio Langarita Monteagudo−5
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| XX10 | 30 | 30129 | 29 | XX9 |
| X108 | 28 | 58257 | 28 | X108 |
| 10109 | 29 | 87387 | 30 | X1010 |
| XX10 | 30 | 1174116 | 29 | X109 |
| 1099 | 28 | 1455145 | 29 | 10109 |
| 6 | 6 | –SO✓ | 10 | 10 |


