Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Miguel Rubio Garrido−4
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| X109 | 29 | 29129 | 29 | XX9 |
| X109 | 29 | 58256 | 27 | 999 |
| X99 | 28 | 86386 | 30 | 101010 |
| X1010 | 30 | 1164114 | 28 | 1099 |
| 101010 | 30 | 1465143 | 29 | X109 |


