Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Miguel Rubio Garrido−5
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| XX9 | 29 | 29128 | 28 | 10108 |
| 10109 | 29 | 58257 | 29 | 10109 |
| XX9 | 29 | 87385 | 28 | 1099 |
| 10109 | 29 | 1164115 | 30 | XX10 |
| XX9 | 29 | 1455144 | 29 | X109 |


