Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Juan Carlos Cornelis Mari−4
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| XX9 | 29 | 29129 | 29 | X109 |
| X109 | 29 | 58258 | 29 | 10109 |
| X109 | 29 | 87387 | 29 | 10109 |
| XX10 | 30 | 1174114 | 27 | 999 |
| X109 | 29 | 1465144 | 30 | X1010 |


