Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Jesus Jacinto Perez Gonzalez−5
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 28 | 28129 | 29 | XX9 |
| 999 | 27 | 55259 | 30 | X1010 |
| 999 | 27 | 82388 | 29 | 10109 |
| X109 | 29 | 1114116 | 28 | X99 |
| 1099 | 28 | 1395145 | 29 | 10109 |


