Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Santiago Cubero Rodriguez−3
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 28 | 28130 | 30 | XX10 |
| 1099 | 28 | 56259 | 29 | 10109 |
| X1010 | 30 | 86389 | 30 | XXX |
| 10109 | 29 | 1154118 | 29 | X109 |
| XXX | 30 | 1455147 | 29 | X109 |


