Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Luis De Francisco Bordas−7
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 28 | 28127 | 27 | 999 |
| XX10 | 30 | 58257 | 30 | 101010 |
| XX9 | 29 | 87386 | 29 | X109 |
| 10109 | 29 | 1164114 | 28 | 10108 |
| 1098 | 27 | 1435143 | 29 | 10109 |
| 10 | 10 | ✓SO– | 9 | 9 |


