Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Pedro Julio Langarita Monteagudo−8
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| X109 | 29 | 29124 | 24 | 987 |
| 1098 | 27 | 56253 | 29 | X109 |
| X109 | 29 | 85381 | 28 | X99 |
| X109 | 29 | 1144109 | 28 | X99 |
| X99 | 28 | 1425137 | 28 | 1099 |


