Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Leandro Jose Rojas Lopez−4
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| XX10 | 30 | 30129 | 29 | 10109 |
| 1099 | 28 | 58257 | 28 | X108 |
| X109 | 29 | 87384 | 27 | 999 |
| XX10 | 30 | 1174109 | 25 | 997 |
| X109 | 29 | 1465139 | 30 | 101010 |


