Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Jesus Jacinto Perez Gonzalez−5
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 28 | 28130 | 30 | XXX |
| 988 | 25 | 53259 | 29 | XX9 |
| X109 | 29 | 82386 | 27 | 1098 |
| 10109 | 29 | 1114116 | 30 | X1010 |
| 998 | 26 | 1375145 | 29 | 10109 |


