Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150David Fuertes Martinez−5
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| XX10 | 30 | 30129 | 29 | 10109 |
| X1010 | 30 | 60258 | 29 | X109 |
| XX9 | 29 | 89388 | 30 | X1010 |
| 10109 | 29 | 1184116 | 28 | X99 |
| X88 | 26 | 1445145 | 29 | 10109 |


