Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Andrea Muñoz Saiz−6
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 10109 | 29 | 29129 | 29 | 10109 |
| 1099 | 28 | 57254 | 25 | 997 |
| X109 | 29 | 86382 | 28 | X108 |
| 10109 | 29 | 1154107 | 25 | 1087 |
| XX9 | 29 | 1445134 | 27 | 1098 |

