Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Fatima Agudo Garcia−6
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1088 | 26 | 26127 | 27 | 1098 |
| 999 | 27 | 53256 | 29 | X109 |
| X108 | 28 | 81385 | 29 | X109 |
| 1099 | 28 | 1094115 | 30 | X1010 |
| XX10 | 30 | 1395144 | 29 | 10109 |


