Aire Libre
Campeonatos de España Iberdrola de Arco Tradicional, Longbow y Arco Desnudo al Aire Libre 2024

LA RIOJA
2Deportistas
0Podios
0En eliminatorias
41ºMejor puesto
Ranking final
2Equipos
1Equipo Tradicional Mixto →
16º · 8189º final
Clasificación
Clasificación
230m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 877554 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 883221 | 24 | 0 | 0 | 60 |
| 107642M | 29 | 0 | 0 | 89 |
| 1094422 | 31 | 0 | 0 | 120 |
| 976652 | 35 | 0 | 0 | 155 |
| 1086332 | 32 | 0 | 0 | 187 |
| Total | 0 | 0 | 187 |
30m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X96542 | 36 | 0 | 1 | 36 |
| 997754 | 41 | 0 | 0 | 77 |
| 1087653 | 39 | 0 | 0 | 116 |
| 866533 | 31 | 0 | 0 | 147 |
| 985411 | 28 | 0 | 0 | 175 |
| 8855MM | 26 | 0 | 0 | 201 |
| Total | 0 | 1 | 201 |
30m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 853322 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 986553 | 36 | 0 | 0 | 59 |
| 1098764 | 44 | 0 | 0 | 103 |
| 1087542 | 36 | 0 | 0 | 139 |
| 98777M | 38 | 0 | 0 | 177 |
| 777753 | 36 | 0 | 0 | 213 |
| Total | 0 | 0 | 213 |
30m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 888666 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 8732MM | 20 | 0 | 0 | 62 |
| X88776 | 46 | 0 | 1 | 108 |
| 876542 | 32 | 0 | 0 | 140 |
| 1086632 | 35 | 0 | 0 | 175 |
| 996666 | 42 | 0 | 0 | 217 |
| Total | 0 | 1 | 217 |
