Sala
CAMPEONATO DE ESPAÑA PARA DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD + TROFEO NACIONAL RFETA ARCO Y SALUD EN SALA 2024-2025

ARAGÓN
2Deportistas
1Podios
2En eliminatorias
1ºMejor puesto
Ranking final
2Eliminatorias
2Clasificación
218m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 55 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 84 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 113 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 141 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 169 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 199 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 228 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 256 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 285 |
| Total | 15 | 15 | 285 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 144 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 173 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 201 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 229 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 258 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 287 |
| Total | 17 | 13 | 287 |
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 114 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 141 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 171 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 199 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 225 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 251 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 279 |
| Total | 15 | 10 | 279 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 56 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 86 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 111 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 137 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 165 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 195 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 223 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 252 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 279 |
| Total | 16 | 8 | 279 |
Listado de participantes
2Sesión 1: Deportistas con discapacidad
Sesión 2: Deportistas Arco y Salud
