Sala
CAMPEONATO DE ESPAÑA PARA DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD + TROFEO NACIONAL RFETA ARCO Y SALUD EN SALA 2024-2025

CASTILLA-LA MANCHA
9Deportistas
2Podios
6En eliminatorias
1ºMejor puesto
Ranking final
9Eliminatorias
6Clasificación
918m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 86 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 114 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 140 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 166 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 194 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 224 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 252 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 281 |
| Total | 17 | 7 | 281 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 57 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 83 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 113 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 137 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 166 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 192 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 222 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 250 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 279 |
| Total | 15 | 10 | 279 |
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 115 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 145 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 173 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 202 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 232 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 262 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 288 |
| Total | 20 | 8 | 288 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 81 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 108 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 138 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 165 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 192 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 219 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 246 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 273 |
| Total | 12 | 10 | 273 |
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 25 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 49 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 77 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 107 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 133 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 162 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 189 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 217 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 243 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 270 |
| Total | 12 | 9 | 270 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 54 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 80 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 109 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 133 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 163 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 189 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 216 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 244 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 272 |
| Total | 10 | 12 | 272 |
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 877 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 50 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 77 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 105 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 130 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 156 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 183 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 210 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 238 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 263 |
| Total | 8 | 11 | 263 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 53 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 80 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 107 |
| 985 | 22 | 0 | 1 | 129 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 153 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 176 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 199 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 224 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 251 |
| Total | 3 | 13 | 251 |
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 58 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 88 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 116 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 143 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 170 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 198 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 227 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 256 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 284 |
| Total | 17 | 10 | 284 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 55 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 84 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 111 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 140 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 168 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 196 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 224 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 254 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 282 |
| Total | 14 | 14 | 282 |
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 54 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 82 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 109 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 138 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 164 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 190 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 217 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 246 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 274 |
| Total | 9 | 16 | 274 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 53 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 78 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 105 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 133 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 161 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 187 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 213 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 240 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 267 |
| Total | 7 | 15 | 267 |
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 52 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 78 |
| 777 | 21 | 0 | 0 | 99 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 124 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 152 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 180 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 205 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 230 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 258 |
| Total | 8 | 11 | 258 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987 | 24 | 0 | 1 | 24 |
| 1077 | 24 | 1 | 0 | 48 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 73 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 98 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 122 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 147 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 175 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 202 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 228 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 252 |
| Total | 4 | 9 | 252 |
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 886 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 44 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 68 |
| 975 | 21 | 0 | 1 | 89 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 115 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 140 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 166 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 191 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 214 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 239 |
| Total | 4 | 6 | 239 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987 | 24 | 0 | 1 | 24 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 48 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 74 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 101 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 131 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 154 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 181 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 208 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 235 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 265 |
| Total | 12 | 6 | 265 |
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 986 | 23 | 0 | 1 | 23 |
| 975 | 21 | 0 | 1 | 44 |
| 765 | 18 | 0 | 0 | 62 |
| 975 | 21 | 0 | 1 | 83 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 106 |
| 886 | 22 | 0 | 0 | 128 |
| 777 | 21 | 0 | 0 | 149 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 174 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 200 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 215 |
| Total | 0 | 7 | 215 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987 | 24 | 0 | 1 | 24 |
| 76M | 13 | 0 | 0 | 37 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 61 |
| 776 | 20 | 0 | 0 | 81 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 103 |
| 875 | 20 | 0 | 0 | 123 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 149 |
| 1077 | 24 | 1 | 0 | 173 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 196 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 221 |
| Total | 3 | 3 | 221 |
Listado de participantes
9Sesión 1: Deportistas con discapacidad
Sesión 2: Deportistas Arco y Salud
