Sala
CAMPEONATO DE ESPAÑA PARA DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD + TROFEO NACIONAL RFETA ARCO Y SALUD EN SALA 2024-2025
| ParcialPar. | Set | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 28 | 111 | 28 | 10108 |
| 1097 | 26 | 022 | 28 | 1099 |
| 10108 | 28 | 230 | 26 | 1088 |
| 1088 | 26 | 042 | 28 | 1099 |
| 1099 | 28 | 250 | 25 | 997 |
| 10 | 10 | ✓SO– | 9 | 9 |


