3D
II GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE 3D. JARANDILLA DE LA VERA 2025
Inscripciones por autonomía / club
145| Autonomía / Club | Desnudo | Tradicional | Compuesto | Longbow | Total |
|---|---|---|---|---|---|
MADRID | 5 | 9 | 7 | 6 | 27 |
CASTILLA-LA MANCHA | 2 | 8 | 2 | 2 | 14 |
MURCIA | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
CATALUÑA | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 |
GALICIA | 4 | 2 | 6 | 12 | |
CASTILLA Y LEÓN | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 |
ANDALUCÍA | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 |
ASTURIAS | 4 | 1 | 5 | 10 | |
VALENCIA | 3 | 2 | 5 | 10 | |
EXTREMADURA | 7 | 1 | 8 | ||
NAVARRA | 1 | 4 | 5 | ||
PAÍS VASCO | 2 | 3 | 5 | ||
CANTABRIA | 2 | 2 | 4 | ||
BALEARES | 1 | 2 | 3 | ||
| Total · 14 territorios | 24 | 55 | 25 | 41 | 145 |














