Campo
II GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE CAMPO. JARANDILLA DE LA VERA 2025
Inscripciones por autonomía / club
85| Autonomía / Club | Tradicional | Longbow | Desnudo | Recurvo | Compuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
MADRID | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 20 |
CASTILLA Y LEÓN | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
CATALUÑA | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
GALICIA | 6 | 2 | 8 | |||
MURCIA | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
VALENCIA | 3 | 4 | 7 | |||
CASTILLA-LA MANCHA | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
EXTREMADURA | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
CANTABRIA | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
PAÍS VASCO | 1 | 2 | 3 | |||
ASTURIAS | 2 | 2 | ||||
BALEARES | 1 | 1 | 2 | |||
ANDALUCÍA | 1 | 1 | ||||
ARAGÓN | 1 | 1 | ||||
| Total · 14 territorios | 14 | 19 | 21 | 19 | 12 | 85 |














