Campo
Campeonato de España de Campo 2026
Inscripciones por evento
195Individuales
| Evento | Inscritos | Clasif. (y no) | Inicio | Enfrent. | Pases dir. | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurvo hombre | 13 | — | Primera Ronda · 1/8 | — | — | — |
| Recurvo mujer | 8 | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | — |
| Compuesto hombre | 25 | — | Primera Ronda · 1/8 | — | — | — |
| Compuesto mujer | 10 | — | Primera Ronda · 1/8 | — | — | — |
| Desnudo hombre | 21 | — | Primera Ronda · 1/8 | — | — | — |
| Desnudo mujer | 11 | — | Primera Ronda · 1/8 | — | — | — |
| Tradicional hombre | 24 | — | Primera Ronda · 1/8 | — | — | — |
| Tradicional mujer | 10 | — | Primera Ronda · 1/8 | — | — | — |
| Longbow hombre | 24 | — | Primera Ronda · 1/8 | — | — | — |
| Longbow mujer | 11 | — | Primera Ronda · 1/8 | — | — | — |
Por equipos
| Evento | Equipos | Clasif. (y no) | Inicio | Enfrent. | Pases dir. | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo divisiones | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | — |
| Recurvo mixto | — | — | Semifinal · 1/2 | — | — | — |
| Compuesto mixto | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | — |
| Desnudo mixto | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | — |
| Tradicional mixto | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | — |
| Longbow mixto | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | — |
