1RL

Ramon Lopez Bermudez
Madrid
528592▸
Ver ficha de Ramon Lopez Bermudez →
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 60 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 90 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 120 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 150 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 179 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 208 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 237 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 267 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 297 |
| Total | | 27 | 3 | 297 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 59 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 89 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 119 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 148 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 177 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 207 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 236 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 265 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 295 |
| Total | | 25 | 5 | 295 |
2JP

Jesus Jacinto Perez Gonzalez
Madrid
519591▸
Ver ficha de Jesus Jacinto Perez Gonzalez →
1 punto con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 59 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 89 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 119 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 149 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 178 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 208 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 237 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 266 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 296 |
| Total | | 26 | 4 | 296 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 88 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 118 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 148 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 178 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 207 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 236 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 265 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 295 |
| Total | | 25 | 5 | 295 |
3HR

Heliodoro Rodriguez Rivera
Castilla La Mancha
4514584▸
Ver ficha de Heliodoro Rodriguez Rivera →
8 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 115 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 143 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 173 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 203 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 232 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 261 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 291 |
| Total | | 22 | 7 | 291 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 116 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 145 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 175 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 205 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 234 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 264 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 293 |
| Total | | 23 | 7 | 293 |
4SM

Sergio Martinez Garrido
Andalucia
4416584▸
Ver ficha de Sergio Martinez Garrido →
8 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 86 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 116 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 146 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 175 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 205 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 234 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 264 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 292 |
| Total | | 22 | 8 | 292 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 59 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 89 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 119 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 148 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 177 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 207 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 236 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 264 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 292 |
| Total | | 22 | 8 | 292 |
5JC

José Ignacio Catalán Gil
Aragón
4416584▸
Ver ficha de José Ignacio Catalán Gil →
8 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 88 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 118 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 147 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 176 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 206 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 236 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 263 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 292 |
| Total | | 22 | 8 | 292 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 87 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 117 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 145 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 174 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 203 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 232 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 262 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 292 |
| Total | | 22 | 8 | 292 |
6DF

David Fuertes Martinez
Madrid
4119581▸
Ver ficha de David Fuertes Martinez →
11 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 143 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 172 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 200 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 229 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 258 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 287 |
| Total | | 17 | 13 | 287 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 88 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 118 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 147 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 177 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 207 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 237 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 266 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 294 |
| Total | | 24 | 6 | 294 |
7CP

Carlos Paniagua Susinos
país Vasco
4119581▸
Ver ficha de Carlos Paniagua Susinos →
11 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 86 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 116 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 144 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 174 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 202 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 231 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 260 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 288 |
| Total | | 18 | 12 | 288 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 115 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 144 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 174 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 204 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 233 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 263 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 293 |
| Total | | 23 | 7 | 293 |
8AG

Alejandro Gonzalez Manuel
Castilla y León
3822578▸
Ver ficha de Alejandro Gonzalez Manuel →
14 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 58 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 144 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 173 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 202 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 231 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 258 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 287 |
| Total | | 17 | 13 | 287 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 116 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 145 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 175 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 204 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 234 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 264 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 291 |
| Total | | 21 | 9 | 291 |
9GS

Gonzalo Sanchez Ferrero Notario
Castilla y León
3722576▸
Ver ficha de Gonzalo Sanchez Ferrero Notario →
16 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 57 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 113 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 142 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 172 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 201 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 229 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 258 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 288 |
| Total | | 18 | 12 | 288 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 59 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 88 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 115 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 144 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 173 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 201 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 229 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 258 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 288 |
| Total | | 19 | 10 | 288 |
10JC

Javier Cerezo Bernet
Madrid
3624576▸
Ver ficha de Javier Cerezo Bernet →
16 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 113 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 143 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 170 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 198 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 227 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 257 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 285 |
| Total | | 15 | 15 | 285 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 86 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 115 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 145 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 174 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 204 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 232 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 262 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 291 |
| Total | | 21 | 9 | 291 |
11VV

Vicente Veira Moreno
Galicia
3624576▸
Ver ficha de Vicente Veira Moreno →
16 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 113 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 143 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 172 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 202 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 231 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 260 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 289 |
| Total | | 19 | 11 | 289 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 55 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 84 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 112 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 142 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 171 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 199 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 229 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 259 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 287 |
| Total | | 17 | 13 | 287 |
12SC

Sergio Calderon Arroyo
Valencia
3525575▸
Ver ficha de Sergio Calderon Arroyo →
17 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 86 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 116 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 144 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 173 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 202 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 231 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 259 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 288 |
| Total | | 18 | 12 | 288 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 141 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 170 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 200 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 229 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 259 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 287 |
| Total | | 17 | 13 | 287 |
13JB

Juan Jose Barredo Hernandez
Valencia
3525575▸
Ver ficha de Juan Jose Barredo Hernandez →
17 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 55 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 84 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 114 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 143 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 173 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 202 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 230 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 259 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 289 |
| Total | | 19 | 11 | 289 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 115 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 144 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 173 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 202 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 230 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 258 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 286 |
| Total | | 16 | 14 | 286 |
14EG

Endika Garcia Cepa
país Vasco
3327573▸
Ver ficha de Endika Garcia Cepa →
19 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 83 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 112 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 142 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 171 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 201 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 231 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 260 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 289 |
| Total | | 19 | 11 | 289 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 54 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 83 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 112 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 140 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 169 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 198 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 227 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 256 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 284 |
| Total | | 14 | 16 | 284 |
15JA

Joaquin Alejo Fernandez
Castilla La Mancha
3326572▸
Ver ficha de Joaquin Alejo Fernandez →
20 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 88 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 117 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 145 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 172 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 202 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 230 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 258 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 287 |
| Total | | 18 | 11 | 287 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 86 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 115 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 144 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 172 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 199 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 229 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 258 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 285 |
| Total | | 15 | 15 | 285 |
16ME

Miguel Angel Escandell Roig
Baleares
3129571▸
Ver ficha de Miguel Angel Escandell Roig →
21 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 112 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 140 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 168 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 197 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 226 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 254 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 283 |
| Total | | 13 | 17 | 283 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 86 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 114 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 143 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 171 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 200 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 230 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 258 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 288 |
| Total | | 18 | 12 | 288 |
17LA

Luis Miguel Aguado Flores
Valencia
3128569▸
Ver ficha de Luis Miguel Aguado Flores →
23 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 88 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 118 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 147 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 175 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 202 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 229 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 258 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 286 |
| Total | | 18 | 11 | 286 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 58 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 86 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 115 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 142 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 171 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 199 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 228 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 256 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 283 |
| Total | | 13 | 17 | 283 |
18MR

Martin Rebollo Garrido
Andalucia
3127569▸
Ver ficha de Martin Rebollo Garrido →
23 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 84 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 112 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 140 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 168 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 197 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 226 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 255 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 284 |
| Total | | 15 | 14 | 284 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 56 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 83 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 111 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 139 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 168 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 197 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 227 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 256 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 285 |
| Total | | 16 | 13 | 285 |
19AG

Alejandro Garcia Cegarra
Murcia
4612568▸
Ver ficha de Alejandro Garcia Cegarra →
24 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 59 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 89 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 119 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 149 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 179 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 209 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 238 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 268 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 298 |
| Total | | 28 | 2 | 298 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 88 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 117 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 147 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 175 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 203 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 232 |
| 109M | 19 | 1 | 1 | 251 |
| 109M | 19 | 1 | 1 | 270 |
| Total | | 18 | 10 | 270 |
20LA

Luis Argüelles Perez
Galicia
3126568▸
Ver ficha de Luis Argüelles Perez →
24 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 54 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 80 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 109 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 137 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 163 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 192 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 222 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 250 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 277 |
| Total | | 10 | 17 | 277 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 142 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 172 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 202 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 232 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 261 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 291 |
| Total | | 21 | 9 | 291 |
21DC

Daniel Casillas Del Monte
Madrid
2930568▸
Ver ficha de Daniel Casillas Del Monte →
24 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 113 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 140 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 169 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 199 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 227 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 256 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 285 |
| Total | | 16 | 13 | 285 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 84 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 114 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 143 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 170 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 199 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 227 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 255 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 283 |
| Total | | 13 | 17 | 283 |
22JR

Juan Manuel Rodriguez Tirado
Castilla La Mancha
2930568▸
Ver ficha de Juan Manuel Rodriguez Tirado →
24 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 113 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 140 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 168 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 197 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 225 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 253 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 282 |
| Total | | 12 | 18 | 282 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 57 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 86 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 114 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 144 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 172 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 200 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 229 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 257 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 286 |
| Total | | 17 | 12 | 286 |
23JM

Juan Jose Morales Juliana
Asturias
2832568▸
Ver ficha de Juan Jose Morales Juliana →
24 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
