1SE

Santiago Espinosa Pelegrin
Andalucia
00256▸
Ver ficha de Santiago Espinosa Pelegrin →
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 443 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 422 | 8 | 0 | 0 | 19 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 30 |
| 655 | 16 | 0 | 0 | 46 |
| 653 | 14 | 0 | 0 | 60 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 74 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 86 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 98 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 112 |
| 542 | 11 | 0 | 0 | 123 |
| Total | | 0 | 0 | 123 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 644 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 633 | 12 | 0 | 0 | 26 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 38 |
| 642 | 12 | 0 | 0 | 50 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 63 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 76 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 91 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 105 |
| 555 | 15 | 0 | 0 | 120 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 133 |
| Total | | 0 | 0 | 133 |
2JP

Jose Francisco Prieto Prieto
Castilla y León
00255▸
Ver ficha de Jose Francisco Prieto Prieto →
1 punto con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 662 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 23 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 37 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 48 |
| 532 | 10 | 0 | 0 | 58 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 73 |
| 533 | 11 | 0 | 0 | 84 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 97 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 109 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 123 |
| Total | | 0 | 0 | 123 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 644 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 26 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 37 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 50 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 62 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 77 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 89 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 104 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 115 |
| 665 | 17 | 0 | 0 | 132 |
| Total | | 0 | 0 | 132 |
3JM

Jonatan Martin Gomez
Castilla La Mancha
00249▸
Ver ficha de Jonatan Martin Gomez →
7 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 554 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 26 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 39 |
| 655 | 16 | 0 | 0 | 55 |
| 666 | 18 | 0 | 0 | 73 |
| 542 | 11 | 0 | 0 | 84 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 97 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 107 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 121 |
| 633 | 12 | 0 | 0 | 133 |
| Total | | 0 | 0 | 133 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 644 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 26 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 36 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 49 |
| 522 | 9 | 0 | 0 | 58 |
| 632 | 11 | 0 | 0 | 69 |
| 661 | 13 | 0 | 0 | 82 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 92 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 104 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 116 |
| Total | | 0 | 0 | 116 |
4AF

Abraham Fernandez Jurado
país Vasco
00249▸
Ver ficha de Abraham Fernandez Jurado →
7 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 444 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 553 | 13 | 0 | 0 | 25 |
| 653 | 14 | 0 | 0 | 39 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 49 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 62 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 76 |
| 532 | 10 | 0 | 0 | 86 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 99 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 110 |
| 555 | 15 | 0 | 0 | 125 |
| Total | | 0 | 0 | 125 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 655 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 28 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 43 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 55 |
| 664 | 16 | 0 | 0 | 71 |
| 552 | 12 | 0 | 0 | 83 |
| 431 | 8 | 0 | 0 | 91 |
| 531 | 9 | 0 | 0 | 100 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 112 |
| 642 | 12 | 0 | 0 | 124 |
| Total | | 0 | 0 | 124 |
5LP

Luis Prieto Sáenz De Tejada
Navarra
00246▸
Ver ficha de Luis Prieto Sáenz De Tejada →
10 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 432 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 21 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 34 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 45 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 68 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 80 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 92 |
| 653 | 14 | 0 | 0 | 106 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 118 |
| Total | | 0 | 0 | 118 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 654 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 633 | 12 | 0 | 0 | 27 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 42 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 54 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 66 |
| 542 | 11 | 0 | 0 | 77 |
| 664 | 16 | 0 | 0 | 93 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 108 |
| 533 | 11 | 0 | 0 | 119 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 128 |
| Total | | 0 | 0 | 128 |
6DC

Diego Jorge Carrasco Ros
país Vasco
00245▸
Ver ficha de Diego Jorge Carrasco Ros →
11 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 663 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 26 |
| 532 | 10 | 0 | 0 | 36 |
| 553 | 13 | 0 | 0 | 49 |
| 421 | 7 | 0 | 0 | 56 |
| 655 | 16 | 0 | 0 | 72 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 84 |
| 532 | 10 | 0 | 0 | 94 |
| 633 | 12 | 0 | 0 | 106 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 120 |
| Total | | 0 | 0 | 120 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 554 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 29 |
| 642 | 12 | 0 | 0 | 41 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 51 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 64 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 78 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 90 |
| 333 | 9 | 0 | 0 | 99 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 113 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 125 |
| Total | | 0 | 0 | 125 |
7AL

Angel Lorenzo Rojo
Castilla y León
00245▸
Ver ficha de Angel Lorenzo Rojo →
11 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 441 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 655 | 16 | 0 | 0 | 25 |
| 533 | 11 | 0 | 0 | 36 |
| 553 | 13 | 0 | 0 | 49 |
| 532 | 10 | 0 | 0 | 59 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 73 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 84 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 97 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 109 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 122 |
| Total | | 0 | 0 | 122 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 644 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 641 | 11 | 0 | 0 | 25 |
| 441 | 9 | 0 | 0 | 34 |
| 641 | 11 | 0 | 0 | 45 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 56 |
| 665 | 17 | 0 | 0 | 73 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 87 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 99 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 112 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 123 |
| Total | | 0 | 0 | 123 |
8IM

Ignacio Moreno Vicario
país Vasco
00242▸
Ver ficha de Ignacio Moreno Vicario →
14 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 553 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 25 |
| 442 | 10 | 0 | 0 | 35 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 50 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 59 |
| 552 | 12 | 0 | 0 | 71 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 84 |
| 442 | 10 | 0 | 0 | 94 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 104 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 119 |
| Total | | 0 | 0 | 119 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 443 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 25 |
| 664 | 16 | 0 | 0 | 41 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 53 |
| 632 | 11 | 0 | 0 | 64 |
| 533 | 11 | 0 | 0 | 75 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 84 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 96 |
| 633 | 12 | 0 | 0 | 108 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 123 |
| Total | | 0 | 0 | 123 |
9VB

Vicente Busquets Castañer
Baleares
00241▸
Ver ficha de Vicente Busquets Castañer →
15 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 542 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 22 |
| 533 | 11 | 0 | 0 | 33 |
| 664 | 16 | 0 | 0 | 49 |
| 533 | 11 | 0 | 0 | 60 |
| 664 | 16 | 0 | 0 | 76 |
| 332 | 8 | 0 | 0 | 84 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 94 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 105 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 116 |
| Total | | 0 | 0 | 116 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 654 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 27 |
| 553 | 13 | 0 | 0 | 40 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 49 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 63 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 75 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 89 |
| 431 | 8 | 0 | 0 | 97 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 112 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 125 |
| Total | | 0 | 0 | 125 |
10JA

Javier Almagro Ruiz
país Vasco
00241▸
Ver ficha de Javier Almagro Ruiz →
15 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 444 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 36 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 49 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 60 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 72 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 87 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 101 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 112 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 124 |
| Total | | 0 | 0 | 124 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 442 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 633 | 12 | 0 | 0 | 22 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 33 |
| 332 | 8 | 0 | 0 | 41 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 55 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 66 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 75 |
| 655 | 16 | 0 | 0 | 91 |
| 542 | 11 | 0 | 0 | 102 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 117 |
| Total | | 0 | 0 | 117 |
11JL

Jose Luis Lavado Romero
Andalucia
00241▸
Ver ficha de Jose Luis Lavado Romero →
15 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 544 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 37 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 49 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 63 |
| 553 | 13 | 0 | 0 | 76 |
| 553 | 13 | 0 | 0 | 89 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 101 |
| 655 | 16 | 0 | 0 | 117 |
| 553 | 13 | 0 | 0 | 130 |
| Total | | 0 | 0 | 130 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 444 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 431 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| 533 | 11 | 0 | 0 | 31 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 41 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 55 |
| 441 | 9 | 0 | 0 | 64 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 74 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 88 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 97 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 111 |
| Total | | 0 | 0 | 111 |
12JI

Jose Luis Iriarte Larumbe
Navarra
00238▸
Ver ficha de Jose Luis Iriarte Larumbe →
18 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 644 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 28 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 39 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 50 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 71 |
| 553 | 13 | 0 | 0 | 84 |
| 533 | 11 | 0 | 0 | 95 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 104 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 117 |
| Total | | 0 | 0 | 117 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 443 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 23 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 34 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 47 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 60 |
| 553 | 13 | 0 | 0 | 73 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 83 |
| 653 | 14 | 0 | 0 | 97 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 108 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 121 |
| Total | | 0 | 0 | 121 |
13MM

Miguel Angel Martinez Tovar
Murcia
00236▸
Ver ficha de Miguel Angel Martinez Tovar →
20 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 543 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 331 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| 653 | 14 | 0 | 0 | 33 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 46 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 60 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 74 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 87 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 100 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 113 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 127 |
| Total | | 0 | 0 | 127 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 554 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 332 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 33 |
| 632 | 11 | 0 | 0 | 44 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 57 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 70 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 82 |
| 531 | 9 | 0 | 0 | 91 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 101 |
| 422 | 8 | 0 | 0 | 109 |
| Total | | 0 | 0 | 109 |
14OC

00235▸
Ver ficha de Oscar Casal Rodas →
21 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 643 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 333 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 35 |
| 533 | 11 | 0 | 0 | 46 |
| 421 | 7 | 0 | 0 | 53 |
| 652 | 13 | 0 | 0 | 66 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 81 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 95 |
| 532 | 10 | 0 | 0 | 105 |
| 664 | 16 | 0 | 0 | 121 |
| Total | | 0 | 0 | 121 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 443 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 332 | 8 | 0 | 0 | 19 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 32 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 43 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 54 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 63 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 73 |
| 542 | 11 | 0 | 0 | 84 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 98 |
| 655 | 16 | 0 | 0 | 114 |
| Total | | 0 | 0 | 114 |
15SB

Silverio Bouzas Barreiro
Galicia
00235▸
Ver ficha de Silverio Bouzas Barreiro →
21 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 432 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 24 |
| 653 | 14 | 0 | 0 | 38 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 53 |
| 333 | 9 | 0 | 0 | 62 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 77 |
| 222 | 6 | 0 | 0 | 83 |
| 642 | 12 | 0 | 0 | 95 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 108 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 119 |
| Total | | 0 | 0 | 119 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 543 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 34 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 46 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 59 |
| 542 | 11 | 0 | 0 | 70 |
| 442 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| 654 | 15 | 0 | 0 | 95 |
| 442 | 10 | 0 | 0 | 105 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 116 |
| Total | | 0 | 0 | 116 |
16MM

Marcos Moncayo Gomez
Madrid
00231▸
Ver ficha de Marcos Moncayo Gomez →
25 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 543 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| 533 | 11 | 0 | 0 | 35 |
| 431 | 8 | 0 | 0 | 43 |
| 43M | 7 | 0 | 0 | 50 |
| 553 | 13 | 0 | 0 | 63 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 75 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 88 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 102 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 113 |
| Total | | 0 | 0 | 113 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 553 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 27 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 37 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 48 |
| 442 | 10 | 0 | 0 | 58 |
| 553 | 13 | 0 | 0 | 71 |
| 633 | 12 | 0 | 0 | 83 |
| 533 | 11 | 0 | 0 | 94 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 106 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 118 |
| Total | | 0 | 0 | 118 |
17MM

Mariano Muñoz Lorente
Valencia
00228▸
Ver ficha de Mariano Muñoz Lorente →
28 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 632 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 24 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 35 |
| 622 | 10 | 0 | 0 | 45 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 57 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 69 |
| 633 | 12 | 0 | 0 | 81 |
| 542 | 11 | 0 | 0 | 92 |
| 422 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| 533 | 11 | 0 | 0 | 111 |
| Total | | 0 | 0 | 111 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 544 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 24 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 38 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 52 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 61 |
| 442 | 10 | 0 | 0 | 71 |
| 442 | 10 | 0 | 0 | 81 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 94 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 107 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 117 |
| Total | | 0 | 0 | 117 |
18JS

Juan Miguel Sanchez Martinez
Murcia
00224▸
Ver ficha de Juan Miguel Sanchez Martinez →
32 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 553 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 442 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 36 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 47 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 56 |
| 542 | 11 | 0 | 0 | 67 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 79 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 91 |
| 332 | 8 | 0 | 0 | 99 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 109 |
| Total | | 0 | 0 | 109 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 331 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 19 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 31 |
| 532 | 10 | 0 | 0 | 41 |
| 333 | 9 | 0 | 0 | 50 |
| 633 | 12 | 0 | 0 | 62 |
| 555 | 15 | 0 | 0 | 77 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 89 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 103 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 115 |
| Total | | 0 | 0 | 115 |
19JM

José Luis Martínez Tovar
Murcia
00221▸
Ver ficha de José Luis Martínez Tovar →
35 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 554 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 26 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 38 |
| 42M | 6 | 0 | 0 | 44 |
| 533 | 11 | 0 | 0 | 55 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 68 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 81 |
| 431 | 8 | 0 | 0 | 89 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 101 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 113 |
| Total | | 0 | 0 | 113 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 442 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 422 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| 542 | 11 | 0 | 0 | 29 |
| 542 | 11 | 0 | 0 | 40 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 54 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 65 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 75 |
| 653 | 14 | 0 | 0 | 89 |
| 322 | 7 | 0 | 0 | 96 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 108 |
| Total | | 0 | 0 | 108 |
20MS

Mariano Sevillano Borrega
Madrid
00216▸
Ver ficha de Mariano Sevillano Borrega →
40 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 333 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 22 |
| 533 | 11 | 0 | 0 | 33 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 43 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 54 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 63 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 72 |
| 332 | 8 | 0 | 0 | 80 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 89 |
| 442 | 10 | 0 | 0 | 99 |
| Total | | 0 | 0 | 99 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 432 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 22 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 35 |
| 642 | 12 | 0 | 0 | 47 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 60 |
| 542 | 11 | 0 | 0 | 71 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 85 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 95 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 108 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 117 |
| Total | | 0 | 0 | 117 |
21EC

Eugenio Casal Rodas
Galicia
00211▸
Ver ficha de Eugenio Casal Rodas →
45 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 633 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 441 | 9 | 0 | 0 | 31 |
| 662 | 14 | 0 | 0 | 45 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 59 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 68 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 78 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 90 |
| 621 | 9 | 0 | 0 | 99 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 110 |
| Total | | 0 | 0 | 110 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 532 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 24 |
| 541 | 10 | 0 | 0 | 34 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 47 |
| 532 | 10 | 0 | 0 | 57 |
| 33M | 6 | 0 | 0 | 63 |
| 431 | 8 | 0 | 0 | 71 |
| 221 | 5 | 0 | 0 | 76 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 90 |
| 533 | 11 | 0 | 0 | 101 |
| Total | | 0 | 0 | 101 |
22TA

Tomás Abelaira Martinez
Madrid
00210▸
Ver ficha de Tomás Abelaira Martinez →
46 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 322 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 19 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 29 |
| 665 | 17 | 0 | 0 | 46 |
| 444 | 12 | 0 | 0 | 58 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 71 |
| 322 | 7 | 0 | 0 | 78 |
| 532 | 10 | 0 | 0 | 88 |
| 432 | 9 | 0 | 0 | 97 |
| 43M | 7 | 0 | 0 | 104 |
| Total | | 0 | 0 | 104 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 543 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 421 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| 32M | 5 | 0 | 0 | 24 |
| 442 | 10 | 0 | 0 | 34 |
| 633 | 12 | 0 | 0 | 46 |
| 533 | 11 | 0 | 0 | 57 |
| 644 | 14 | 0 | 0 | 71 |
| 622 | 10 | 0 | 0 | 81 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 93 |
| 643 | 13 | 0 | 0 | 106 |
| Total | | 0 | 0 | 106 |
23SC

Santiago Cobacho Castillo
Valencia
00209▸
Ver ficha de Santiago Cobacho Castillo →
47 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 333 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 544 | 13 | 0 | 0 | 22 |
| 332 | 8 | 0 | 0 | 30 |
| 554 | 14 | 0 | 0 | 44 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 56 |
| 552 | 12 | 0 | 0 | 68 |
| 552 | 12 | 0 | 0 | 80 |
| 532 | 10 | 0 | 0 | 90 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 101 |
| 32M | 5 | 0 | 0 | 106 |
| Total | | 0 | 0 | 106 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 422 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 642 | 12 | 0 | 0 | 20 |
| 621 | 9 | 0 | 0 | 29 |
| 442 | 10 | 0 | 0 | 39 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 51 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 61 |
| 543 | 12 | 0 | 0 | 73 |
| 531 | 9 | 0 | 0 | 82 |
| 532 | 10 | 0 | 0 | 92 |
| 443 | 11 | 0 | 0 | 103 |
