1IU

Irati Unamunzaga Altuna
Madrid
4812588▸
Ver ficha de Irati Unamunzaga Altuna →
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 115 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 145 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 175 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 204 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 233 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 262 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 291 |
| Total | | 21 | 9 | 291 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 59 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 89 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 118 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 148 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 178 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 208 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 238 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 267 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 297 |
| Total | | 27 | 3 | 297 |
2CG

Carlota Garcia Navas Garcia Navas
Madrid
4812588▸
Ver ficha de Carlota Garcia Navas Garcia Navas →
Empatado con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 88 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 117 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 146 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 176 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 206 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 236 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 265 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 294 |
| Total | | 24 | 6 | 294 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 59 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 87 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 117 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 147 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 176 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 206 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 236 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 265 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 294 |
| Total | | 24 | 6 | 294 |
3MC

Miriam Camacho Galvan
Andalucia
4711583▸
Ver ficha de Miriam Camacho Galvan →
5 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 55 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 85 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 115 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 145 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 174 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 203 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 232 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 262 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 292 |
| Total | | 23 | 6 | 292 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 117 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 147 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 176 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 206 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 236 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 266 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 291 |
| Total | | 24 | 5 | 291 |
4PH

Paula Hidalgo Marí
Baleares
4314572▸
Ver ficha de Paula Hidalgo Marí →
16 puntos con el 1º11 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 86 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 116 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 145 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 174 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 203 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 233 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 262 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 291 |
| Total | | 21 | 9 | 291 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1010M | 20 | 2 | 0 | 20 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 49 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 77 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 107 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 133 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 163 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 193 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 222 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 252 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 281 |
| Total | | 22 | 5 | 281 |
5CM

Claudia Martín Márquez
Castilla y León
3424570▸
Ver ficha de Claudia Martín Márquez →
18 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 113 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 142 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 170 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 199 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 225 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 253 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 283 |
| Total | | 17 | 11 | 283 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 87 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 115 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 143 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 170 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 200 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 229 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 258 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 287 |
| Total | | 17 | 13 | 287 |
6MR

Marina Roig Bauza
Baleares
3128570▸
Ver ficha de Marina Roig Bauza →
18 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 84 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 114 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 144 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 172 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 198 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 227 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 256 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 285 |
| Total | | 16 | 13 | 285 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 84 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 112 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 141 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 168 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 198 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 227 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 256 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 285 |
| Total | | 15 | 15 | 285 |
7AG

Ainara Garcia Balmaseda
Cataluña
4113567▸
Ver ficha de Ainara Garcia Balmaseda →
21 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 56 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 84 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 112 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 139 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 167 |
| 1010M | 20 | 2 | 0 | 187 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 217 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 247 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 277 |
| Total | | 19 | 7 | 277 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 60 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 89 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 117 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 145 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 174 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 204 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 232 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 261 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 290 |
| Total | | 22 | 6 | 290 |
8CG

Claudia Guzmán Almazán
Madrid
3026566▸
Ver ficha de Claudia Guzmán Almazán →
22 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 86 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 112 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 141 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 170 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 199 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 228 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 257 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 286 |
| Total | | 17 | 12 | 286 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 26 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 55 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 83 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 111 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 139 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 169 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 197 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 225 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 252 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 280 |
| Total | | 13 | 14 | 280 |
9AR

Alba Ramos Fernandez
Asturias
2632564▸
Ver ficha de Alba Ramos Fernandez →
24 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 54 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 82 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 110 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 138 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 165 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 193 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 221 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 248 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 277 |
| Total | | 9 | 19 | 277 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 115 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 143 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 172 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 200 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 229 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 258 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 287 |
| Total | | 17 | 13 | 287 |
10SB

Susana Ballesteros Guerrero
Castilla La Mancha
2629561▸
Ver ficha de Susana Ballesteros Guerrero →
27 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 54 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 82 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 110 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 137 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 166 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 194 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 222 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 250 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 278 |
| Total | | 11 | 16 | 278 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 83 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 111 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 141 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 169 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 196 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 225 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 255 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 283 |
| Total | | 15 | 13 | 283 |
11YM

Yanay Moli Astudillo
Cataluña
2824558▸
Ver ficha de Yanay Moli Astudillo →
30 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 54 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 82 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 109 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 139 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 167 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 196 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 226 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 256 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 284 |
| Total | | 17 | 10 | 284 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 84 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 109 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 136 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 163 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 190 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 217 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 246 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 274 |
| Total | | 11 | 14 | 274 |
12CR

Carla Noemi Ramirez Mancebo
Andalucia
2920557▸
Ver ficha de Carla Noemi Ramirez Mancebo →
31 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 54 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 82 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 111 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 141 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 168 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 196 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 223 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 252 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 281 |
| Total | | 15 | 11 | 281 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 86 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 114 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 142 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 166 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 194 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 222 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 247 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 276 |
| Total | | 14 | 9 | 276 |
13MA

Marta Aznar Tejero
Andalucia
2826554▸
Ver ficha de Marta Aznar Tejero →
34 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 28 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 55 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 84 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 114 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 142 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 170 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 197 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 224 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 251 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 281 |
| Total | | 13 | 15 | 281 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 109M | 19 | 1 | 1 | 19 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 49 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 78 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 107 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 132 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 161 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 188 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 217 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 246 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 273 |
| Total | | 15 | 11 | 273 |
14CI

Claudia Ibañez Romero
Madrid
2327552▸
Ver ficha de Claudia Ibañez Romero →
36 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 113 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 140 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 165 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 194 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 220 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 246 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 274 |
| Total | | 11 | 13 | 274 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 52 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 82 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 110 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 137 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 165 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 193 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 221 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 248 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 278 |
| Total | | 12 | 14 | 278 |
15SG

Sandra Grau Bejar
Valencia
2921551▸
Ver ficha de Sandra Grau Bejar →
37 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 57 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 86 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 111 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 139 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 167 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 196 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 223 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 250 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 278 |
| Total | | 13 | 12 | 278 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 57 |
| 1010M | 20 | 2 | 0 | 77 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 107 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 135 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 160 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 186 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 215 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 244 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 273 |
| Total | | 16 | 9 | 273 |
16IB

Ione Balfego Brell
Baleares
2622551▸
Ver ficha de Ione Balfego Brell →
37 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 54 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 82 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 112 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 141 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 168 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 195 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 225 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 253 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 282 |
| Total | | 16 | 10 | 282 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 84 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 112 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 140 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 167 |
| 886 | 22 | 0 | 0 | 189 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 216 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 243 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 269 |
| Total | | 10 | 12 | 269 |
17CP

Clara Pecchio Moron
Andalucia
2224545▸
Ver ficha de Clara Pecchio Moron →
43 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 56 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 84 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 113 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 139 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 168 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 193 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 222 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 252 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 279 |
| Total | | 14 | 12 | 279 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 26 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 52 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 79 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 106 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 132 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 156 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 184 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 210 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 238 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 266 |
| Total | | 8 | 12 | 266 |
18MH

Marina Hernandez Velasco
Andalucia
2126545▸
Ver ficha de Marina Hernandez Velasco →
43 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 887 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 49 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 77 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 103 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 132 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 158 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 185 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 213 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 243 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 271 |
| Total | | 11 | 11 | 271 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 26 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 53 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 80 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 108 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 135 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 164 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 193 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 218 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 246 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 274 |
| Total | | 10 | 15 | 274 |
19PM

Paula Moreno Hernandez
Andalucia
1626543▸
Ver ficha de Paula Moreno Hernandez →
45 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 988 | 25 | 0 | 1 | 25 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 52 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 79 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 105 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 134 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 160 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 187 |
| XX8 | 28 | 0 | 0 | 215 |
| X98 | 27 | 0 | 1 | 242 |
| X108 | 28 | 1 | 0 | 270 |
| Total | | 5 | 12 | 270 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 111 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 138 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 164 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 189 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 218 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 245 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 273 |
| Total | | 11 | 14 | 273 |
20NH

Nair Hidalgo Torres
Baleares
1827542▸
Ver ficha de Nair Hidalgo Torres →
46 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 55 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 82 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 109 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 137 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 167 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 196 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 221 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 246 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 273 |
| Total | | 10 | 13 | 273 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 55 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 80 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 104 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 130 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 157 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 185 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 213 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 240 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 269 |
| Total | | 8 | 14 | 269 |
21MM

Maria Mondejar Garcia
Madrid
2222539▸
Ver ficha de Maria Mondejar Garcia →
49 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 54 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 80 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 106 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 134 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 162 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 189 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 218 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 246 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 275 |
| Total | | 12 | 11 | 275 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 55 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 82 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 109 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 134 |
| 965 | 20 | 0 | 1 | 154 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 183 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 209 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 237 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 264 |
| Total | | 10 | 11 | 264 |
22IB

Itziar Bravo Ruiz
Canarias
2123539▸
Ver ficha de Itziar Bravo Ruiz →
49 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 26 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 55 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 82 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 108 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 138 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 165 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 191 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 218 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 247 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 274 |
| Total | | 12 | 11 | 274 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 54 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 80 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 107 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 134 |
| 1077 | 24 | 1 | 0 | 158 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 186 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 212 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 236 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 265 |
| Total | | 9 | 12 | 265 |
23MG

Melissa Gutierrez Vecino
Asturias
1926539▸
Ver ficha de Melissa Gutierrez Vecino →
49 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 53 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 79 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 108 |
