Sala
Campeonato de España para Deportistas con Discapacidad en Sala 2025-2026 + Trofeo Nacional RFETA "Arco & Salud" en Sala 2025-2026
← Deportistas con Linfedema Mujer
| Flechas | Parcial | Set | Parcial | Flechas |
|---|---|---|---|---|
| 10109 | 29 | 210 | 27 | 1098 |
| 10109 | 29 | 121 | 29 | 10109 |
| 1099 | 28 | 230 | 25 | 1087 |
| 1099 | 28 | 042 | 29 | 10109 |
| 1098 | 27 | 052 | 29 | 10109 |
