Sala
Campeonato de España para Deportistas con Discapacidad en Sala 2025-2026 + Trofeo Nacional RFETA "Arco & Salud" en Sala 2025-2026
Inscripciones por autonomía / club
145| Autonomía / Club | Deportistas con Linfedema | Open recurvo | Open compuesto | Promoción open Recurvo | Promoción open Compuesto | W1 | Deportistas sin Linfedema | Daño Cerebral Adquirido | Discapacidad intelectual | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDALUCÍA | 13 | 1 | 11 | 1 | 26 | |||||
MURCIA | 7 | 5 | 8 | 1 | 21 | |||||
BALEARES | 6 | 10 | 16 | |||||||
VALENCIA | 3 | 1 | 6 | 4 | 14 | |||||
ASTURIAS | 2 | 8 | 2 | 12 | ||||||
CASTILLA LA MANCHA | 3 | 1 | 6 | 10 | ||||||
NAVARRA | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
MADRID | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
PAÍS VASCO | 3 | 2 | 5 | |||||||
ARAGÓN | 1 | 1 | 2 | |||||||
ARGENTINA | 2 | 2 | ||||||||
CANARIAS | 1 | 1 | 2 | |||||||
CANTABRIA | 1 | 1 | 2 | |||||||
CASTILLA Y LEON | 2 | 2 | ||||||||
GALICIA | 1 | 1 | ||||||||
| Total · 15 territorios | 44 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 63 | 5 | 6 | 131 |















