Aire Libre
Campeonato de España para Deportistas con Discapacidad + Trofeo Nacional RFETA Arco y Salud al Aire Libre
Inscripciones por autonomía / club
99| Autonomía / Club | Deportistas sin linfedema | Discapacidad intelectual | Para compuesto | W1 | Deportistas con linfedema | Daño Cerebral adquirido | Promoción para recurvo | Promoción para compuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDALUCÍA | 9 | 7 | 1 | 17 | |||||
BALEARES | 12 | 3 | 15 | ||||||
MURCIA | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | ||||
CASTILLA LA MANCHA | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
NAVARRA | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||
ASTURIAS | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
MADRID | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
PAÍS VASCO | 2 | 2 | 4 | ||||||
ARAGÓN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
CANTABRIA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
VALENCIA | 3 | 3 | |||||||
GALICIA | 1 | 1 | |||||||
| Total · 12 territorios | 34 | 4 | 3 | 2 | 24 | 4 | 7 | 4 | 82 |












