Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2022-2023 / GP VILLA DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Xes Argüelles Presa−5
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| X1010 | 30 | 30128 | 28 | 1099 |
| X109 | 29 | 59258 | 30 | 101010 |
| XX10 | 30 | 89386 | 28 | X108 |
| X109 | 29 | 1184115 | 29 | 10109 |
| 999 | 27 | 1455143 | 28 | X99 |

