Sala
CAMPEONATO DE ESPAÑA PARA DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD + TROFEO NACIONAL RFETA ARCO Y SALUD EN SALA 2024-2025
| ParcialPar. | Set | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 997 | 25 | 012 | 26 | 998 |
| 998 | 26 | 121 | 26 | 998 |
| 1099 | 28 | 230 | 25 | 988 |
| 1099 | 28 | 141 | 28 | 1099 |
| 1098 | 27 | 151 | 27 | 1098 |
| 9+ | 9 | ✓SO– | 9 | 9 |


